福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査結果のページH19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度H13年度H12年度H11年度H10年度

平成17年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

(平成18年(2006年)1月 調査)

調査結果

[ 調査実施日 平成18年1月15日、1月8日(九頭竜川中上流域・坂井平野) ]
種名\調査地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合計(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野 九頭竜川
中上流域
コハクチョウ 0 3 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 3 0 66 3 104
マガン 0 440 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 0 1,059
ヒシクイ 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 398
オシドリ 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
マガモ 21 2,213 2,280 7 174 1,622 388 28 65 3,970 400 1,213 2,207 580 321 0 394 15,883
カルガモ 0 592 0 5 109 462 4 0 203 4 433 25 154 310 351 0 16 2,668
コガモ 0 236 298 35 123 436 0 17 19 16 123 3 488 203 0 0 6 2,003
トモエガモ 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 17
ヨシガモ 0 3 108 0 17 0 1 0 0 1 23 0 12 2 0 0 12 179
オカヨシガモ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0 4 21
ヒドリガモ 0 205 526 0 6 74 0 0 24 63 69 8 77 119 522 0 106 1,799
アメリカヒドリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
オナガガモ 0 0 66 0 2 20 0 0 0 32 0 35 47 28 0 0 4 234
ハシビロガモ 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 14
ホシハジロ 0 20 0 0 0 0 0 0 60 4 11 7 134 0 0 0 23 259
キンクロハジロ 0 31 0 0 0 0 12 0 194 47 106 174 2 0 1 0 10 577
スズガモ 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 6 14 959 0 0 0 0 992
ホオジロガモ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0 0 21
ミコアイサ 4 10 18 0 0 2 4 0 1 3 1 2 0 2 0 0 0 47
カワアイサ 0 3 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 39
合計(調査地毎) 25 3,829 3,308 47 437 2,668 439 47 576 4,157 1,194 1,483 4,088 1,264 1,195 1,013 578 26,348
種数(調査地毎) 2 15 7 3 7 10 6 3 8 13 12 10 11 9 4 3 10 20

福井県自然保護課