福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査結果のページH19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度H13年度H12年度H11年度H10年度

平成16年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

(平成17年(2005年)1月 調査)

調査結果

[ 調査実施日 平成17年1月9日、1月16日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野
コハクチョウ 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
マガン 0 258 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,800 2,059
ヒシクイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
オシドリ 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25
マガモ 41 2,059 1,312 0 319 1,762 299 22 264 5,038 295 543 2,386 807 71 0 15,218
カルガモ 0 270 0 0 506 89 0 0 323 0 322 53 171 445 83 0 2,262
コガモ 0 24 228 0 148 416 0 85 18 8 210 12 911 702 0 0 2,762
トモエガモ 0 1 16 0 0 2 0 0 0 55 0 0 2 0 0 0 76
ヨシガモ 0 6 72 0 0 19 1 0 0 5 94 0 6 4 0 0 207
オカヨシガモ 0 0 0 0 16 0 0 0 58 15 74 31 0 0 0 0 194
ヒドリガモ 0 174 144 0 0 173 13 0 2 188 896 98 92 694 264 0 2,738
オナガガモ 0 0 12 0 0 10 1 0 0 32 0 37 0 48 0 0 140
ハシビロガモ 0 0 0 0 5 2 0 0 10 20 0 0 26 0 0 0 63
ホシハジロ 0 3 0 0 0 0 1 0 319 14 557 25 20 1 0 0 940
キンクロハジロ 0 7 0 0 0 0 4 0 610 89 52 327 1 0 0 0 1090
スズガモ 0 0 0 0 0 0 3 0 105 17 0 5 101 0 0 0 231
クロガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ホオジロガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 5 0 0 0 0 21
ミコアイサ 3 10 26 0 0 2 8 0 1 4 1 2 0 0 0 0 57
アカハジロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
カワアイサ 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 38
カモ類種不明 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合計(調査地毎) 44 2,812 1,810 0 994 2,501 351 114 1,715 5,488 2,512 1,138 3,717 2,722 418 1,828 28,164
種数(調査地毎) 2 10 7 0 5 11 9 4 13 13 10 11 11 8 3 2 22

福井県自然保護課