•ŸˆäŒ§‚Ý‚Ç‚è‚̃f[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ¶‘§’²¸
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ¶‘§’²¸>’²¸’n•Ê‚Ì’²¸Œ‹‰Êi‘å’çj

NO.3 ‘å’ç

iŽO‘’¬j

’²¸’n‚Æ19”N“x’²¸‚ÌŠT—v

‘å’ç‚ÌŽÊ^
’n‹µ’r
’²¸–ÊÏ9ha
’¹b•ÛŒì‹æ“™‚̋敪’¹b•ÛŒì‹æ
’²¸l”3l
’²¸ŒŽ“ú•½¬20”N‚PŒŽ13“ú
“VŒó¬á
ˈʒu}


”N“x•ÊŠm”F”ƒOƒ‰ƒti‘å’çj
Ží–¼_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒ}ƒKƒ“ 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒqƒVƒNƒC 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ 2,765 3,103 3,156 3,600 2,100 2,060 1,544 1,432 1,876 2,400 1,680 2,792 1,726 1,248 1,092 1,312 2,280 1,227 752
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ 0 0 2 5 0 0 22 12 3 0 10 0 3 0 12 0 0 0 0
ƒRƒKƒ‚ 520 445 843 550 420 340 398 338 519 712 346 486 242 258 134 228 298 396 328
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ 0 4 4 3 0 0 2 1 18 2 44 46 0 54 0 16 12 8 0
ƒˆƒVƒKƒ‚ 0 2 1 1 0 0 2 5 5 4 24 50 50 50 94 72 108 54 76
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ 0 4 14 5 2 7 0 5 2 4 0 16 16 106 156 144 526 182 92
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ 0 4 1 0 0 0 0 8 0 24 14 4 0 6 0 12 66 1 1
ƒLƒ“ƒNƒƒnƒWƒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ƒJƒ‚—ÞŽí•s–¾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ƒ~ƒRƒAƒCƒT 0 1 5 5 3 9 3 5 11 8 0 4 7 17 26 26 18 9 6
‡Œv 3,285 3,563 4,030 4,421 2,525 2,416 1,971 1,806 2,434 3,154 2,118 3,398 2,044 1,742 1,514 1,810 3,308 1,877 1,255
’²¸–ÊÏ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
’²¸lˆõ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
‘¼‚Ì’²¸’n¨m •Ÿ—ǃ–’r –kŠƒŒÎ ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû—¬ˆæ ‹ã“ª—³ì’†—¬ˆæ “ú–ìì ’–ƒ–’r ˆ¢Œ´ƒ–’r ‹vXŽqŒÎ ›ŒÎ ŽO•ûŒÎ …ŒŽŒÎ ¬•l˜p ‘«‰Hì •ŸˆäV` âˆä•½–ì ‹ã“ª—³ì’†ã—¬ˆæ n

•ŸˆäŒ§Ž©‘R•ÛŒì‰Û