福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査結果のページH19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度H13年度H12年度H11年度H10年度

平成19年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

(平成20年(2008年)1月 調査)

調査結果

[ 調査実施日 平成20年1月13日、1月6日(九頭竜川河口流域・坂井平野) ]
種名\調査地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 計
(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野 九頭竜川
中上流域
コハクチョウ 0 27 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
マガン 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,540 0 1,610
ヒシクイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
オシドリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マガモ 0 591 752 409 219 1,396 302 23 362 3,889 1,048 1,624 2,179 559 94 0 528 13,975
カルガモ 0 277 0 138 264 527 11 2 572 0 1,462 35 111 339 129 0 45 3,912
コガモ 0 57 328 130 25 524 0 55 23 14 889 72 388 508 0 0 46 3,059
トモエガモ 0 0 0 5 0 89 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 108
ヨシガモ 0 49 76 0 0 12 2 0 0 2 120 2 12 0 0 0 14 289
オカヨシガモ 0 0 0 28 0 13 2 0 18 111 8 0 0 0 0 0 4 184
ヒドリガモ 0 557 92 0 0 349 24 0 34 214 132 97 282 552 107 0 143 2,583
アメリカヒドリ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
オナガガモ 0 2 1 2 0 9 0 0 2 91 0 62 45 15 0 0 2 231
ハシビロガモ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 19
ホシハジロ 0 8 0 1 0 0 2 0 623 31 141 58 13 0 0 0 12 889
キンクロハジロ 0 4 0 0 0 0 7 0 1,074 98 138 358 0 0 0 0 24 1,703
スズガモ 0 2 0 0 0 0 0 0 220 6 0 20 682 0 0 0 0 930
シノリガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ホオジロガモ 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 26
ミコアイサ 0 9 6 1 0 0 7 0 0 1 6 4 0 4 0 0 0 38
カワアイサ 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30
合計(調査地毎) 0 1,653 1,255 714 511 2,977 357 80 2,940 4,457 3,967 2,332 3,736 1,989 330 1,545 819 29,662
種数(調査地毎) 0 12 6 8 5 12 8 3 10 10 12 10 11 7 3 2 10 21

福井県自然保護課