福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査地別の調査結果(北潟湖)

No.2 北潟湖

(あわら市)

調査地と19年度調査の概要

北潟湖の写真
地況湖沼
調査面積230ha
鳥獣保護区等の区分鳥獣保護区
調査人数3人
調査月日平成20年1月13日
天候雪、みぞれ時々晴
位置図


年度別確認数グラフ(北潟湖)
種名\年度 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
コハクチョウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 27
マガン 0 0 0 0 350 345 432 0 0 20 126 0 260 52 0 258 440 0 70
ヒシクイ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 0 5 32 0 0 69 0 0
不明種(ガン) 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
マガモ 884 3,629 2,459 3,162 1,995 1,916 1,957 988 2,002 1,816 1,322 2.340 937 942 793 2,059 2,213 1,276 591
カルガモ 777 636 906 274 175 390 274 228 139 690 331 368 224 503 378 270 592 364 277
コガモ 118 0 0 0 22 50 32 31 3 5 231 50 10 15 78 24 236 149 57
トモエガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ヨシガモ 8 0 6 0 6 5 1 1 0 18 4 0 6 2 2 6 3 11 49
オカヨシガモ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0
ヒドリガモ 100 227 855 0 120 168 599 488 419 586 323 150 564 145 398 174 205 273 557
オナガガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2
ハシビロガモ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ホシハジロ 10 0 0 0 4 8 0 0 0 0 4 14 9 9 7 3 20 0 8
キンクロハジロ 0 17 12 0 0 23 0 0 11 2 1 3 16 21 12 7 31 6 4
スズガモ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2
ホオジロガモ 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 4 0 1 0 0
ミコアイサ 25 4 20 2 5 3 2 3 1 10 12 16 17 5 12 10 10 9 9
ウミアイサ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カワアイサ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
合計 1,950 4,513 4,410 3,438 2,685 2,908 3,298 1,739 2,575 3,149 2,373 2,941 2,049 1,742 1,695 2,812 3,829 2,180 1,653
調査面積 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
調査人員 6 6 6 6 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3
他の調査地→[ 福良ヶ池 大堤 九頭竜川河口流域 九頭竜川中流域 日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野 九頭竜川中上流域

福井県自然保護課