•ŸˆδŒ§‚έ‚Η‚θ‚Μƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ>’²Έ’n•Κ‚Μ’²ΈŒ‹‰Κiβˆδ•½–μj

No.16 βˆδ•½–μ

iβˆδ’¬j

Ÿ‘S‘—L”‚ΜƒKƒ“‚Μ“n—ˆ’nŸ

’²Έ’n‚Ζ19”N“x’²Έ‚ΜŠT—v

βˆδ•½–μ‚ΜŽΚ^
’n‹΅•½–μ
’²Έ–ʐΟ7200ha
’Ήb•ΫŒμ‹ζ“™‚Μ‹ζ•ͺ@|@
’²Έl”16l
’²ΈŒŽ“ϊ•½¬20”N‚PŒŽ6“ϊ
“VŒσ“ά
ΛˆΚ’u}


”N“x•ΚŠm”F”ƒOƒ‰ƒtiβˆδ•½–μj
Žν–Ό_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒRƒNƒKƒ“ | | | | | | | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ“ | | | | | | | 1,003 1,200 1,061 1,458 2,200 1,140 1,848 2,150 1,800 618 2,094 1,540
ƒJƒŠƒKƒl | | | | | | | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ƒqƒVƒNƒC | | | | | | | 181 293 250 50 10 409 556 42 28 329 19 5
ƒnƒNƒKƒ“ | | | | | | | 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•s–ΎŽνiƒKƒ“j | | | | | | | 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE | | | | | | | 9 18 0 0 13 12 0 0 0 66 9 0
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
‡Œv | | | | | | | 1,194 1,516 1,316 1,508 2,223 1,562 2,404 2,402 1,828 1,013 2,122 1,545
’²Έ–ΚΟ | | | | | | | 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
’²Έlˆυ | | | | | | | 20 17 10 10 10 21 10 10 15 13 18 16
‘Ό‚Μ’²Έ’n¨m •Ÿ—Ηƒ–’r –kŠƒŒΞ ‘ε’η ‹γ“ͺ—³μ‰ΝŒϋ—¬ˆζ ‹γ“ͺ—³μ’†—¬ˆζ “ϊ–μμ ’–ƒ–’r ˆ’Œ΄ƒ–’r ‹vXŽqŒΞ ›ŒΞ ŽO•ϋŒΞ …ŒŽŒΞ ¬•l˜p ‘«‰Hμ •ŸˆδV` ‹γ“ͺ—³μ’†γ—¬ˆζ n

•ŸˆδŒ§Ž©‘R•ΫŒμ‰Ϋ