•ŸˆδŒ§‚έ‚Η‚θ‚Μƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ>’²Έ’n•Κ‚Μ’²ΈŒ‹‰Κi“ϊ–μμj

No.6 “ϊ–μμ

i‰z‘OŽsi‹Œ•ΆŽsjEŽI]Žsj

’²Έ’n‚Ζ19”N“x’²Έ‚ΜŠT—v

“ϊ–μμ‚ΜŽΚ^
’n‹΅‰Νμ
’²Έ–ʐΟ220ha
’Ήb•ΫŒμ‹ζ“™‚Μ‹ζ•ͺe—Β‹ΦŽ~‹ζˆζ
’²Έl”12l
’²ΈŒŽ“ϊ•½¬20”N‚PŒŽ13“ϊ
“VŒσ“ά
ΛˆΚ’u}


”N“x•ΚŠm”F”ƒOƒ‰ƒti“ϊ–μμj
Žν–Ό_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒ}ƒKƒ“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ƒqƒVƒNƒC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE 0 0 0 0 0 2 9 8 5 0 13 9 14 31 21 9 29 25 39
ƒIƒVƒhƒŠ 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ 1,430 1,269 2,956 2,968 3,667 1,486 2,729 3,829 4,123 2,593 3,538 1,507 1,362 1,476 1,421 1,762 1,622 2,410 1,396
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ 498 447 684 665 1,017 400 508 578 482 297 651 273 218 135 217 89 462 605 527
ƒRƒKƒ‚ 466 468 737 752 1,106 645 551 1,058 541 960 914 606 1,002 564 1,076 416 436 950 524
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ 1 0 0 1 5 0 0 0 1 8 27 49 20 1 2 2 0 1 89
ƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 4 2 2 0 1 19 0 2 12
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 6 0 0 22 13
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ 0 3 270 358 360 373 280 231 994 215 380 571 382 40 110 173 74 56 349
ƒAƒƒŠƒJƒqƒhƒŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ 271 26 246 252 323 204 215 217 177 116 452 283 65 5 1 10 20 23 9
ƒnƒVƒrƒƒKƒ‚ 0 0 7 0 7 4 7 18 13 6 43 17 4 12 8 2 7 2 2
ƒzƒVƒnƒWƒ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒzƒIƒWƒƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ƒ~ƒRƒAƒCƒT 9 1 3 0 4 1 1 2 2 5 3 1 4 2 0 2 2 1 0
ƒJƒƒAƒCƒT 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7 11 2 4 4 4 17 15 25 16
‡Œv 2,675 2,214 4,904 4,997 6,490 3,116 4,307 5,944 6,342 4,213 6,040 3,320 3,079 2,278 2,867 2,501 2,668 4,122 2,977
’²Έ–ΚΟ 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
’²Έlˆυ 6 10 11 13 13 14 11 17 7 11 11 11 11 11 11 10 16 13 12
‘Ό‚Μ’²Έ’n¨m •Ÿ—Ηƒ–’r –kŠƒŒΞ ‘ε’η ‹γ“ͺ—³μ‰ΝŒϋ—¬ˆζ ‹γ“ͺ—³μ’†—¬ˆζ ’–ƒ–’r ˆ’Œ΄ƒ–’r ‹vXŽqŒΞ ›ŒΞ ŽO•ϋŒΞ …ŒŽŒΞ ¬•l˜p ‘«‰Hμ •ŸˆδV` βˆδ•½–μ ‹γ“ͺ—³μ’†γ—¬ˆζ n

•ŸˆδŒ§Ž©‘R•ΫŒμ‰Ϋ