•ŸˆδŒ§‚έ‚Η‚θ‚Μƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ>’²Έ’n•Κ‚Μ’²ΈŒ‹‰Κi‘«‰Hμj

No.14 ‘«‰Hμ

i•ŸˆδŽsj

’²Έ’n‚Ζ19”N“x’²Έ‚ΜŠT—v

‘«‰Hμ‚ΜŽΚ^
’n‹΅‰Νμ
’²Έ–ʐΟ100ha
’Ήb•ΫŒμ‹ζ“™‚Μ‹ζ•ͺe—Β‹ΦŽ~‹ζˆζ
’²Έl”9l
’²ΈŒŽ“ϊ•½¬20”N‚PŒŽ13“ϊ
“VŒσ“άŽžX¬α
ΛˆΚ’u}


”N“x•ΚŠm”F”ƒOƒ‰ƒti‘«‰Hμj
Žν–Ό_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ƒIƒVƒhƒŠ | | | | | | | 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ | | | | | | | 2,194 1,111 837 1,019 1,255 1,349 1,102 891 807 580 870 559
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ | | | | | | | 344 353 454 597 653 589 598 765 445 310 420 339
ƒRƒKƒ‚ | | | | | | | 620 235 224 425 336 454 419 751 702 203 467 508
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
ƒˆƒVƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 0 0 0 2 0 3 4 2 0 0
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ | | | | | | | 6 20 0 11 2 0 0 4 0 0 0 0
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ | | | | | | | 193 266 192 429 442 536 265 420 694 119 509 552
ƒAƒƒŠƒJƒqƒhƒŠ | | | | | | | 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ | | | | | | | 310 151 148 179 159 187 150 12 48 28 47 15
ƒnƒVƒrƒƒKƒ‚ | | | | | | | 6 58 21 35 7 0 13 0 0 0 0 0
ƒzƒVƒnƒWƒ | | | | | | | 0 5 4 3 0 5 0 3 1 0 0 0
ƒLƒ“ƒNƒƒnƒWƒ | | | | | | | 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
ƒzƒIƒWƒƒKƒ‚ | | | | | | | 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
ƒ~ƒRƒAƒCƒT | | | | | | | 3 1 2 3 4 6 6 7 0 2 7 4
ƒJƒƒAƒCƒT | | | | | | | 8 14 21 31 12 33 1 10 21 15 13 12
•s–ΎŽνiƒJƒ‚j | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‡Œv | | | | | | | 3,684 2,217 1,907 2,734 2,873 3,170 2,556 2,868 2,722 1,264 2,333 1,989
’²Έ–ΚΟ | | | | | | | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
’²Έlˆυ | | | | | | | 8 5 4 8 8 8 5 8 8 9 8 9
‘Ό‚Μ’²Έ’n¨m •Ÿ—Ηƒ–’r –kŠƒŒΞ ‘ε’η ‹γ“ͺ—³μ‰ΝŒϋ—¬ˆζ ‹γ“ͺ—³μ’†—¬ˆζ “ϊ–μμ ’–ƒ–’r ˆ’Œ΄ƒ–’r ‹vXŽqŒΞ ›ŒΞ ŽO•ϋŒΞ …ŒŽŒΞ ¬•l˜p •ŸˆδV` βˆδ•½–μ ‹γ“ͺ—³μ’†γ—¬ˆζ n

•ŸˆδŒ§Ž©‘R•ΫŒμ‰Ϋ