•ŸˆäŒ§‚Ý‚Ç‚è‚̃f[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ¶‘§’²¸
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ¶‘§’²¸>’²¸’n•Ê‚Ì’²¸Œ‹‰Êi‹ã“ª—³ì‰ÍŒû—¬ˆæj

No.4 ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû—¬ˆæ

iŽO‘’¬j

’²¸’n‚Æ19”N“x’²¸‚ÌŠT—v

‹ã“ª—³ì‰ÍŒû—¬ˆæ‚ÌŽÊ^
’n‹µ‰Íì
’²¸–ÊÏ20ha
’¹b•ÛŒì‹æ“™‚̋敪|
’²¸l”3l
’²¸ŒŽ“ú•½¬20”N‚PŒŽ6“ú
“VŒó“Ü
ˈʒu}


”N“x•ÊŠm”F”ƒOƒ‰ƒti‹ã“ª—³ì‰ÍŒû—¬ˆæj
Ží–¼_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒ}ƒKƒ“ 0 87 720 0 0 400 0 0 0 0 446 0 0 4 0 0 0 0 0
ƒqƒVƒNƒC 140 102 62 76 0 319 0 0 0 297 26 68 0 10 0 0 0 0 0
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE 14 27 12 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ 0 42 42 0 8 78 29 53 6 2 0 0 0 134 0 0 7 0 409
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ 0 35 70 4 0 23 43 0 12 2 0 0 15 0 0 0 5 0 138
ƒRƒKƒ‚ 0 0 0 0 18 0 48 6 0 5 0 0 6 6 0 0 35 0 130
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ƒzƒVƒnƒWƒ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ƒLƒ“ƒNƒƒnƒWƒ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ~ƒRƒAƒCƒT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
‡Œv 154 293 906 128 30 820 135 59 18 306 472 68 21 167 0 0 47 1 714
’²¸–ÊÏ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
’²¸lˆõ 3 3 3 3 3 3 4 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
‘¼‚Ì’²¸’n¨m •Ÿ—ǃ–’r –kŠƒŒÎ ‘å’ç ‹ã“ª—³ì’†—¬ˆæ “ú–ìì ’–ƒ–’r ˆ¢Œ´ƒ–’r ‹vXŽqŒÎ ›ŒÎ ŽO•ûŒÎ …ŒŽŒÎ ¬•l˜p ‘«‰Hì •ŸˆäV` âˆä•½–ì ‹ã“ª—³ì’†ã—¬ˆæ n

•ŸˆäŒ§Ž©‘R•ÛŒì‰Û