•ŸˆδŒ§‚έ‚Η‚θ‚Μƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ>’²Έ’n•Κ‚Μ’²ΈŒ‹‰ΚiŽO•ϋŒΞj

No.11 ŽO•ϋŒΞ

iŽα‹·’¬i‹ŒŽO•ϋ’¬jj

’²Έ’n‚Ζ19”N“x’²Έ‚ΜŠT—v

ŽO•ϋŒΞ‚ΜŽΚ^
’n‹΅ŒΞΐ
’²Έ–ʐΟ358ha
’Ήb•ΫŒμ‹ζ“™‚Μ‹ζ•ͺ’Ήb•ΫŒμ‹ζ
’²Έl”3l
’²ΈŒŽ“ϊ•½¬20”N‚PŒŽ13“ϊ
“VŒσ“άŽžXα
ΛˆΚ’u}


”N“x•ΚŠm”F”ƒOƒ‰ƒtiŽO•ϋŒΞj
Žν–Ό_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ 221 208 192 217 430 219 587 430 276 261 292 390 255 418 298 295 400 626 1,048
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ 293 164 82 61 72 333 201 180 112 118 327 437 316 287 210 322 433 398 1,462
ƒRƒKƒ‚ 274 0 100 82 267 0 196 211 43 614 711 1,188 1,247 309 484 210 123 523 889
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 0 9 4 0 0 0 4 0 25 16 36 51 55 94 23 53 120
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ 18 3 0 1 7 62 9 0 26 5 4 5 119 49 48 74 6 10 8
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ 17 14 82 54 42 8 560 21 16 83 105 71 302 113 119 896 69 95 132
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ 0 0 0 0 34 0 1 2 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0
ƒnƒVƒrƒƒKƒ‚ 1 0 17 0 0 1 4 2 1 0 5 0 4 4 2 0 2 0 8
ƒzƒVƒnƒWƒ 8 1 8 8 35 51 343 528 103 19 49 8 648 243 143 557 11 60 141
ƒLƒ“ƒNƒƒnƒWƒ 75 24 19 61 40 198 160 207 159 91 180 24 169 44 90 52 106 101 138
ƒXƒYƒKƒ‚ 1 3 7 2 0 4 1 7 1 6 1 0 15 2 5 0 6 1 0
ƒVƒmƒŠƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ƒzƒIƒWƒƒKƒ‚ 16 1 8 14 3 3 4 1 20 16 12 8 17 15 3 11 14 13 13
ƒ~ƒRƒAƒCƒT 11 11 27 14 13 5 3 16 21 14 5 15 5 4 4 1 1 14 6
•s–ΎŽνiƒJƒ‚j 0 5 2 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‡Œv 935 441 544 523 947 1,194 2,069 1,609 782 1,227 1,716 2,162 3,135 1,539 1,466 2,512 1,194 1,894 3,967
’²Έ–ΚΟ 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
’²Έlˆυ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
‘Ό‚Μ’²Έ’n¨m •Ÿ—Ηƒ–’r –kŠƒŒΞ ‘ε’η ‹γ“ͺ—³μ‰ΝŒϋ—¬ˆζ ‹γ“ͺ—³μ’†—¬ˆζ “ϊ–μμ ’–ƒ–’r ˆ’Œ΄ƒ–’r ‹vXŽqŒΞ ›ŒΞ …ŒŽŒΞ ¬•l˜p ‘«‰Hμ •ŸˆδV` βˆδ•½–μ ‹γ“ͺ—³μ’†γ—¬ˆζ n

•ŸˆδŒ§Ž©‘R•ΫŒμ‰Ϋ