福井県みどりのデータバンクガンカモ科鳥類生息調査
トップ>ガンカモ科鳥類生息調査>調査結果のページH19年度H18年度H17年度H16年度H15年度H14年度H13年度H12年度H11年度H10年度

平成18年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

(平成19年(2007年)1月 調査)

調査結果

[ 調査実施日 平成19年1月14日、1月8日(坂井平野) ]
種名\調査地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合計(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野 九頭竜川
中上流域
コハクチョウ 0 0 0 0 0 25 0 0 0 12 0 0 0 0 0 9 0 46
マガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,094 0 2,094
ヒシクイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
ガン類種不明 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
オシドリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マガモ 48 1,276 1,227 0 511 2,410 272 22 137 3,786 626 962 1,407 870 228 0 425 14,207
カルガモ 3 364 0 0 334 605 10 0 394 2 398 23 235 420 179 0 21 2,988
コガモ 0 149 396 0 335 950 0 49 0 3 523 16 344 467 3 0 176 3,411
トモエガモ 0 0 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 54 0 0 0 0 65
ヨシガモ 0 11 54 0 0 2 3 0 0 0 53 0 17 0 0 0 7 147
オカヨシガモ 0 0 0 0 0 22 0 0 5 8 10 0 0 0 0 0 3 48
ヒドリガモ 0 273 182 1 2 56 14 0 79 35 95 116 65 509 380 0 83 1,890
オナガガモ 0 0 1 0 0 23 1 0 0 22 0 67 6 47 0 0 3 170
ハシビロガモ 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
ホシハジロ 0 5 0 0 0 0 0 0 147 3 60 23 13 0 0 0 11 262
キンクロハジロ 1 6 0 0 0 0 14 0 401 30 101 716 0 0 0 0 13 1,282
スズガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 1 12 274 0 0 0 0 337
ホオジロガモ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 13 2 0 0 0 0 0 32
ミコアイサ 2 9 9 0 0 1 18 0 0 2 14 13 0 7 0 0 1 76
カワアイサ 0 0 0 0 9 25 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 1 49
合計(調査地毎) 54 2,180 1,877 1 1,191 4,122 332 71 1,226 3,911 1,894 1,951 2,416 2,333 790 2,122 744 27,215
種数(調査地毎) 4 10 7 1 5 12 7 2 8 14 11 11 10 7 4 3 11 19

福井県自然保護課