福井県みどりのデータバンク ガンカモ科鳥類生息調査

 トップ > ガンカモ科鳥類生息調査 > 調査結果のページ  [H19年度・H18年度・H17年度・H16年度・H15年度・H14年度・H13年度・H12年度・H11年度・H10年度]
 

平成15年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

(平成16年(2004年)1月 調査)

調査結果
[ 調査実施日 平成16年1月11日、1月18日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  合計(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大 堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅 湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野
コハクチョウ 0  0  0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21 
マガン 0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,150  2,150 
ヒシクイ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  42  42 
オシドリ 0  0  0  0  0  0  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26 
マガモ 0  793  1,092  0  304  1,421  275  50  214  5,590  298  343  1,262  891  40  0  12,573 
カルガモ 4  378  12  0  612  217  9  0  277  2  210  5  417  765  228  110  3,246 
コガモ 0  78  134  0  150  1,076  0  97  9  26  484  2  398  751  0  0  3,205 
トモエガモ 0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  5 
ヨシガモ 0  2  94  0  0  1  1  0  0  8  55  0  0  3  0  0  164 
オカヨシガモ 0  6  0  0  4  6  0  0  11  31  48  0  0  4  0  0  110 
ヒドリガモ 0  398  156  0  0  110  2  0  10  163  119  58  75  420  362  100  1,973 
オナガガモ 0  0  0  0  0  1  0  0  0  36  5  0  12  12  0  0  66 
ハシビロガモ 0  1  0  0  0  8  0  0  3  5  2  0  3  0  0  0  22 
ホシハジロ 0  7  0  0  0  0  0  0  156  6  143  5  1  3  0  0  321 
キンクロハジロ 0  12  0  0  0  0  12  0  412  34  90  137  0  2  0  0  699 
スズガモ 0  4  0  0  0  0  0  0  31  16  5  2  133  0  0  0  191 
ホオジロガモ 0  4  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  10 
ミコアイサ 1  12  26  0  0  0  3  0  0  3  4  0  0  7  0  0  56 
ウミアイサ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
カワアイサ 0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  14 
合計(調査地毎) 5  1,695  1,514  0  1,070  2,867  328  147  1,126  5,920  1,466  552  2,305  2,868  630  2,402  24,895 
種数(調査地毎) 2  12  6  0  4  11  7  2  10  12  13  7  10  11  3  4  20 



福井県自然保護課