•ŸˆäŒ§‚݂ǂè‚̃f�[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ�¶‘§’²�¸
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰È’¹—Þ�¶‘§’²�¸>’²�¸’n•ʂ̒²�¸Œ‹‰Ê�i�›ŒÎ�j

No.10 �›ŒÎ

�iŽá‹·’¬�i‹ŒŽO•û’¬�j�j

’²�¸’n‚Æ19”N“x’²�¸‚ÌŠT—v

�›ŒÎ‚ÌŽÊ�^
’n‹µŒÎ�À
’²�¸–Ê�Ï92ha
’¹�b•ÛŒì‹æ“™‚̋敪’¹�b•ÛŒì‹æ
’²�¸�l�”3�l
’²�¸ŒŽ“ú•½�¬20”N‚PŒŽ13“ú
“VŒó“ÜŽž�X�á
�ˈʒu�}


”N“x•ÊŠm”F�”ƒOƒ‰ƒt�i�›ŒÎ�j
Ží–¼�_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒqƒVƒNƒC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
ƒIƒVƒhƒŠ 0 1 0 1 0 2 5 2 1 0 1 8 0 15 0 0 0 0 0
ƒ}ƒKƒ‚ 1,125 3,717 1,405 1,546 2,074 2,903 1,982 2,526 1,851 3,020 3,512 4,660 2,268 2,461 5,590 5,038 3,970 3,786 3,889
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ 9 5 2 2 4 4 4 0 0 0 1 0 35 4 2 0 4 2 0
ƒRƒKƒ‚ 159 198 49 59 75 145 131 96 70 48 29 75 87 47 26 8 16 3 14
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ 2 0 0 0 5 45 5 3 2 2 6 73 9 20 0 55 2 2 0
ƒˆƒVƒKƒ‚ 0 0 0 0 0 0 17 12 4 0 6 2 0 20 8 5 1 0 2
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ 0 3 30 14 19 40 7 72 3 6 24 33 1 54 31 15 7 8 111
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ 5 42 10 12 98 56 59 184 132 250 199 397 149 120 163 188 63 35 214
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ 2 16 0 2 13 11 14 21 2 22 28 59 46 23 36 32 32 22 91
ƒnƒVƒrƒ�ƒKƒ‚ 9 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 9 5 20 0 2 0
ƒzƒVƒnƒWƒ� 4 0 0 37 0 1 11 60 20 6 23 1 11 1,138 6 14 4 3 31
ƒLƒ“ƒNƒ�ƒnƒWƒ� 18 14 13 502 23 35 139 185 42 10 33 21 65 294 34 89 47 30 98
ƒXƒYƒKƒ‚ 83 242 41 300 86 129 306 321 55 5 29 4 0 650 16 17 2 1 6
ƒzƒIƒWƒ�ƒKƒ‚ 3 5 0 0 5 0 3 0 0 1 0 1 4 2 0 3 6 3 0
ƒrƒ��[ƒhƒLƒ“ƒNƒ� 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ƒ~ƒRƒAƒCƒT 3 2 0 10 4 1 2 4 7 2 3 0 3 5 3 4 3 2 1
ƒEƒ~ƒAƒCƒT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒJƒ�ƒAƒCƒT 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
�‡Œv 1,422 4,249 1,550 2,485 2,411 3,373 2,685 3,487 2,191 3,372 3,894 5,334 2,663 4,864 5,920 5,488 4,157 3,911 4,457
’²�¸–Ê�Ï 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
’²�¸�lˆõ 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
‘¼‚Ì’²�¸’n�¨�m •Ÿ—ǃ–’r –kŠƒŒÎ ‘å’ç ‹ã“ª—³�ì‰ÍŒû—¬ˆæ ‹ã“ª—³�ì’†—¬ˆæ “ú–ì�ì ’–ƒ–’r ˆ¢Œ´ƒ–’r ‹v�XŽqŒÎ ŽO•ûŒÎ �…ŒŽŒÎ �¬•l˜p ‘«‰H�ì •Ÿˆä�V�` �âˆä•½–ì ‹ã“ª—³�ì’†�ã—¬ˆæ �n

•ŸˆäŒ§Ž©‘R•ÛŒì‰Û