•ŸˆδŒ§‚έ‚Η‚θ‚Μƒf[ƒ^ƒoƒ“ƒNƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ
ƒgƒbƒv>ƒKƒ“ƒJƒ‚‰Θ’Ή—ސΆ‘§’²Έ>’²Έ’n•Κ‚Μ’²ΈŒ‹‰Κi•ŸˆδV`j

No.15 •ŸˆδV`

i•ŸˆδŽsj

’²Έ’n‚Ζ19”N“x’²Έ‚ΜŠT—v

•ŸˆδV`‚ΜŽΚ^
’n‹΅ŠC–Κ
’²Έ–ʐΟ140ha
’Ήb•ΫŒμ‹ζ“™‚Μ‹ζ•ͺe—Β‹ΦŽ~‹ζˆζ
’²Έl”3l
’²ΈŒŽ“ϊ•½¬20”N‚PŒŽ13“ϊ
“VŒσ¬α
ΛˆΚ’u}


”N“x•ΚŠm”F”ƒOƒ‰ƒti•ŸˆδV`j
Žν–Ό_”N“x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
ƒ}ƒKƒ‚ | | | | | | | 1,270 102 1,126 410 331 973 1,204 40 71 321 228 94
ƒJƒ‹ƒKƒ‚ | | | | | | | 212 148 154 158 163 116 117 228 83 351 179 129
ƒRƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 3 0
ƒgƒ‚ƒGƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ƒˆƒVƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒIƒJƒˆƒVƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒqƒhƒŠƒKƒ‚ | | | | | | | 725 674 837 631 576 443 577 362 264 522 380 107
ƒAƒƒŠƒJƒqƒhƒŠ | | | | | | | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ƒIƒiƒKƒKƒ‚ | | | | | | | 0 0 2 19 0 9 7 0 0 0 0 0
ƒzƒVƒnƒWƒ | | | | | | | 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ƒLƒ“ƒNƒƒnƒWƒ | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
‡Œv | | | | | | | 2,207 924 2,124 1,245 1,072 1,542 1,908 630 418 1,195 790 330
’²Έ–ΚΟ | | | | | | | 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
’²Έlˆυ | | | | | | | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
‘Ό‚Μ’²Έ’n¨m •Ÿ—Ηƒ–’r –kŠƒŒΞ ‘ε’η ‹γ“ͺ—³μ‰ΝŒϋ—¬ˆζ ‹γ“ͺ—³μ’†—¬ˆζ “ϊ–μμ ’–ƒ–’r ˆ’Œ΄ƒ–’r ‹vXŽqŒΞ ›ŒΞ ŽO•ϋŒΞ …ŒŽŒΞ ¬•l˜p ‘«‰Hμ βˆδ•½–μ ‹γ“ͺ—³μ’†γ—¬ˆζ n

•ŸˆδŒ§Ž©‘R•ΫŒμ‰Ϋ