福井県みどりのデータバンク ガンカモ科鳥類生息調査

 トップ > ガンカモ科鳥類生息調査 > 調査結果のページ  [H19年度・H18年度・H17年度・ H16年度・ H15年度・ H14年度・ H13年度・ H12年度・ H11年度・ H10年度]

平成14年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

調査結果
[ 調査実施日 平成15年1月13日、1月6日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  合計(種毎)
福良ヶ池 北潟湖 大 堤 九頭竜川
河口流域
九頭竜川
中流域
日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池 久々子湖 菅 湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野
コハクチョウ 6  8  0  0  0  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  45 
マガン 0   52  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,848  1,904 
ヒシクイ 0  32  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  556  598 
オシドリ 0  0  0  0  0  0  9  6  0  15  0  0  0  0  0  0  30 
マガモ 17  942  1,248  134  877  1,476  347  42  253  2,461  418  2,542  1,997  1,102  1,204  0  15,060 
カルガモ 0  503  0  0  450  135  35  0  252  4  287  46  294  598  117  0  2,721 
コガモ 0  15  258  6  204  564  0  48  119  47  309  25  174  419  0  0  2188 
トモエガモ 0  0  54  0  0  1  0  0  0  20  0  0  1  0  2  0  78 
ヨシガモ 0  2  50  0  0  0  3  0  0  20  51  0  6  0  0  0  132 
オカヨシガモ 0  0  0  0  21  8  0  0  0  54  49  0  0  0  0  0  132 
ヒドリガモ 0  145  106  13  0  40  4  0  0  120  113  7  120  265  577  0  1,510 
アメリカヒドリ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  3 
オナガガモ 0  6  6  0  6  5  0  0  1  23  0  0  5  150  7  0  209 
ハシビロガモ 0  0  0  0  0  12  0  0  0  9  4  0  4  13  0  0  42 
ホシハジロ 0  9  0  0  0  0  0  0  301  1,138  243  26  39  0  0  0  1,756 
キンクロハジロ 0  21  2  0  4  0  8  0  109  294  44  285  1  0  0  0  768 
スズガモ 0  1  0  0  0  0  1  0  27  650  2  0  252  0  0  0  933 
ビロードキンクロ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2 
ホオジロガモ 0  1  0  0  0  0  0  0  7  2  15  0  0  0  0  0  25 
ミコアイサ 1  5  17  0  0  2  6  0  0  5  4  5  0  6  0  0  51 
カワアイサ 0  0  0  0  5  4  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  10 
カモ類種不明 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
合計(調査地毎) 24  1,742  1,742  167  1,567  2,278  413  96  1,069  4,864  1,539  2,936  2,893  2,556  1,908  2,404  28,198 
種数(調査地毎) 3  14  9  5  7  11  8  3  8  16  12  7  11  9  6  2  23 


 

福井県自然保護課