福井県みどりのデータバンク ガンカモ科鳥類生息調査

 トップ > ガンカモ科鳥類生息調査 > 調査結果のページ  [H19年度・H18年度・H17年度・ H16年度・ H15年度・ H14年度・ H13年度・ H12年度・ H11年度・ H10年度]

平成12年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

調査結果
[ 調査実施日 平成13年1月14日、1月18日、1月7日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 1  2  3  4  5  6  7  8 
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川河口流域 九頭竜川中流域 日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池
コハクチョウ 0 0 0 0 0 9 0 0 
マガン 0  0 0  0  0  0  0  0 
ヒシクイ 0  0  0  68 0  0  0  0 
オシドリ 0  0  0  0  0  0  18  0 
マガモ 12  2,340  2,792  0  1,305  1,507  277  8 
カルガモ 4  368  0  0  725  273  0  0 
コガモ 0  50  486  0  789  606  0  3 
トモエガモ 0  0  46  0  1  49  4  0 
ヨシガモ 0  0  50  0  1  2  0  0 
オカヨシガモ 0  0  0  0  18  0  0  0 
ヒドリガモ 0  150  16  0  18  571  0  0 
オナガガモ 0  0  4  0  0  283  0  0 
ハシビロガモ 0  0  0  0  0  17  0  0 
ホシハジロ 0  14  0  0  0  0  4  0 
キンクロハジロ 0  3  0  0  0  0  13  0 
スズガモ 0  0  0  0  0  0  0  0 
ビロードキンクロ 0  0  0  0  0  0  0  0 
ホオジロガモ 0  0  0  0  0  0  0  0 
ミコアイサ 0  16  4  0  0  1  2  0 
カワアイサ 0  0  0  0  4  2  0  0 
合計(調査地毎) 16  2,941  3,398  68  2,861  3,320  318  11 
種数(調査地毎) 2 7 7 1 8 11 6 2

[ 調査実施日 平成13年1月14日、1月18日、1月7日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 9  10  11  12  13  14  15  16  合計(種毎)
久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野
コハクチョウ 0 0 0 0 0 0 0 13  22 
マガン 0  0  0  0  0  0  0  2,200  2,200 
ヒシクイ 0  0  0  0  0  0  0  10  78 
オシドリ 0  8  0  0  0  0  0  0  26 
マガモ 213  4,660  390  235  1,673  1,255  331  0  16,998 
カルガモ 193  0  437  7  79  653  163  0  2,902 
コガモ 14  75  1,188  12  184  336  0  0  3,743 
トモエガモ 11  73  0  0  0  1  0  0  185 
ヨシガモ 0  2  16  0  3  0  0  0  74 
オカヨシガモ 17  33  5  0  0  2  0  0  75 
ヒドリガモ 9  397  71  5  21  442  576  0  2,276 
オナガガモ 1  59  0  0  2  159  0  0  508 
ハシビロガモ 0  0  0  0  5  7  0  0  29 
ホシハジロ 118  1  8  0  88  0  2  0  235 
キンクロハジロ 117  21  24  87  9  1  0  0  275 
スズガモ 14  4  0  0  780  0  0  0  798 
ビロードキンクロ 0  0  0  0  3  0  0  0  3 
ホオジロガモ 2  1  8  0  0  1  0  0  12 
ミコアイサ 3  0  15  0  0  4  0  0  45 
カワアイサ 0  0  0  0  0  12  0  0  18 
合計(調査地毎) 712  5,334  2,162  346  2,847  2,873  1,072  2,223  30,502 
種数(調査地毎) 12 12 10 5 11 12 4 3 19 

 

福井県自然保護課