福井県みどりのデータバンク ガンカモ科鳥類生息調査

 トップ > ガンカモ科鳥類生息調査 > 調査結果のページ  [H19年度・H18年度・H17年度・ H16年度・ H15年度・ H14年度・ H13年度・ H12年度・ H11年度・ H10年度]
 

平成13年度ガンカモ科鳥類生息調査結果

 
調査結果
[ 調査実施日 平成14年1月12日、1月13日、1月6日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 1  2  3  4  5  6  7  8 
福良ヶ池 北潟湖 大堤 九頭竜川河口流域 九頭竜川中流域 日野川 猪ヶ池 阿原ヶ池
コハクチョウ 0  0  0  0  0  14  0  0 
マガン 0   260  0  0  0  0  0  0 
カリガネ 0  0  0  0  0  0  0  0 
ヒシクイ 0  5  0  0  0  0  0  0 
オシドリ 0  0  0  0  0  0  5  1 
マガモ 13  937  1,726  0  909  1,362  29  15 
カルガモ 3  224  3  15  687  218  7  0 
コガモ 12  10  242  6  356  1,002  0  29 
トモエガモ 0  0   0  0  0  20  0  0 
ヨシガモ 0  6  50  0  0  2  0  0 
オカヨシガモ 0  0  0  0  43  0  0  0 
ヒドリガモ 0  564  16  0  0  382  0  0 
アメリカヒドリ 0  0  0  0  0  1  0  0 
オナガガモ 0  0  0  0  0  65  0  0 
ハシビロガモ 0  0  0  0  0  4  0  0 
ホシハジロ 0  9  0  0  0  0  0  0 
キンクロハジロ 0  16  0  0  0  0  11  0 
スズガモ 0  0  0  0  0  0  0  0 
シノリガモ 0  0  0  0  0  0  0  0 
ホオジロガモ 0  1  0  0  0  1  0  0 
ミコアイサ 4  17  7  0  0  4  7  0 
カワアイサ 0  0  0  0  10  4  0  0 
合計(調査地毎) 32  2,049  2,044 21 2,005 3,079  59  45 
種数(調査地毎) 4  11 6  2 5 13  5  3 

[ 調査実施日 平成14年1月12日、1月13日、1月6日(坂井平野のみ) ]
種名\調査地 9  10  11  12  13  14  15  16  合計(種毎)
久々子湖 菅湖 三方湖 水月湖 小浜湾 足羽川 福井新港 坂井平野
コハクチョウ 0  0  0  0  0  0  0  12  26 
マガン 0  0  0  0  0  0  0  1,140  1,400 
カリガネ 0  0  0  0  0  0  0  1  1 
ヒシクイ 0  0  0  0  0  0  0  409  414 
オシドリ 0  2  0  0  0  2  0  0  8 
マガモ 67  2,268 255 1,680  1,265  1,349  973  0  12,848 
カルガモ 35  4  316  251  116  589  116  0  2,584 
コガモ 7  87  1,247  321  479  454  0  0  4,252 
トモエガモ 0  9  0  0  0  2  0  0  31 
ヨシガモ 0  0  36  0  0  2  0  0  96 
オカヨシガモ 4  1  119  86  0  0  0  0  253 
ヒドリガモ 10  149  302  108  125  536  443  0  2,635 
アメリカヒドリ 0  0  0  0  0  2  1  0  4 
オナガガモ 0  46  2  12  15  187  9  0  336 
ハシビロガモ 0  7  4  0  0  0  0  0  15 
ホシハジロ 75  11  648  58  177  5  0  0  983 
キンクロハジロ 151  65  169  375  0  0  0  0  787 
スズガモ 20  0  15  8  681  0  0  0  724 
シノリガモ 0  0  0  0  1  0  0  0  1 
ホオジロガモ 4  4  17  0  0  3  0  0  30 
ミコアイサ 2  3  5  2  0  6  0  0  57 
カワアイサ 0  9  0  0  0  33  0  0  56 
合計(調査地毎) 375 2,663 3,135 2,901 2,859 3,170 1,542 1,562 27,541 
種数(調査地毎) 10 13 13 10 8 13 5 4 22 

 

福井県自然保護課