•ŸˆäŒ§‚݂ǂè‚̃f�[ƒ^ƒoƒ“ƒN “®•¨–Ú˜^�i�©’Ž—Þ�j

 ƒgƒbƒv > �©’Ž—ÞƒŠƒXƒg > ƒnƒ`–Ú > ƒnƒ`–Ú�EŽíƒŠƒXƒg( 3/ 3)

ƒnƒ`–Ú�EŽíƒŠƒXƒg�@No.3


ƒnƒ`ˆŸ–Ú�@APOCRITA�@�i2/2�j

”Ô�† �ã‰È�i˜a–¼�j �ã‰È�iŠw–¼�j ‰È�i˜a–¼�j ‰È�iŠw–¼�j Ží�i˜a–¼�j Ží�iŠw–¼�j ŠÂ‹«�ÈRDB_category •ŸˆäŒ§RDB_category
1 ƒAƒiƒoƒ`�ã‰È Sphecoidea ƒZƒiƒKƒAƒiƒoƒ`‰È Ampulicidae ƒZƒiƒKƒAƒiƒoƒ` Ampulex dissector�iThunberg�j �| �|
2 ƒAƒiƒoƒ`‰È Sphecidae ƒ‹ƒŠƒWƒKƒoƒ` Chalybion japonicum�iGribodo�j �| �|
3 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒ‚ƒ“ƒLƒWƒKƒoƒ` Sceliphron deforme nipponicum Tsuneki �| �|
4 ƒAƒ�ƒŠƒJƒWƒKƒoƒ` Sceliphron caementarium�iDrury�j �| �|
5 ƒLƒSƒVƒWƒKƒoƒ` Sceliphron madraspatanum kohli Sickmann �| �|
6 ƒAƒ‹ƒ}ƒ“ƒAƒiƒoƒ` Isodontia harmandi�iPerez�j �| �|
7 ƒLƒoƒlƒAƒiƒoƒ` Isodontia maidli�iYasumatsu�j �| �|
8 ƒRƒNƒ�ƒAƒiƒoƒ` Isodontia nigella�iF.Smith�j �| �|
9 ƒNƒ�ƒAƒiƒoƒ` Sphex argentatus fumosus Kohl �| �|
10 ƒLƒ“ƒ‚ƒEƒAƒiƒoƒ` Sphex diabolicus flammitrichus Strand �| �|
11 ƒtƒNƒCƒAƒiƒoƒ` Sphex inusitatus fukuianus Tsuneki �î•ñ•s‘«(DD) Œ§ˆæ�€�â–Ŋ뜜
12 ƒtƒWƒWƒKƒoƒ` Ammophila atripes japonica Kohl �| Œ§ˆæ�€�â–Ŋ뜜
13 ƒ„ƒ}ƒWƒKƒoƒ` Ammophila infesta F.Smith �| �|
14 ƒTƒgƒWƒKƒoƒ` Ammophila sabulosa nipponica Tsuneki �| �|
15 ƒ~ƒJƒhƒWƒKƒoƒ` Hoplammophila aemulans�iKohl�j �| �|
16 ƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ`‰È Pemphredonidae ƒRƒuƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Mimesa lutaria japonica�iPerez�j �| �|
17 ƒTƒ�ƒVƒ}ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Mimumesa atratina longula�iGussakovskij�j �| �|
18 ƒEƒXƒqƒQƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Mimumesa dahlbomi pacifica�iTsuneki�j �| �|
19 ƒAƒVƒWƒ�ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Mimumesa littoralis�iBondroit�j �| �|
20 ƒŠƒcƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Mimumesa vanlithi vanlithi�iTsuneki�j �| �|
21 ƒnƒlƒ_ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Odontopsen hanedai�iTsuneki�j �| �|
22 ƒ„ƒ}ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen affinis Gussakovskij �| �|
23 ƒLƒkƒqƒQƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen ater�iOlivier�j �| �|
24 ƒJƒIƒLƒ“ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen aurifrons Tsuneki �| �|
25 ƒWƒ“ƒ€ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen dzimm Tsuneki �| �|
26 ƒVƒ�ƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen exaratus exaratus�iEversmann�j �| �|
27 ƒRƒEƒ‰ƒCƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen koreanus Tsuneki �| �|
28 ƒŠƒ`ƒƒ�[ƒYƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen richardsi Tsuneki �| �|
29 ƒxƒbƒgƒEƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen bettoh Tsuneki �| �|
30 ƒ^ƒJƒ~ƒlƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen seminitidusvan Lith �| �|
31 ƒIƒIƒAƒSƒˆƒRƒoƒCƒJƒŠ Psen ussuriensis Van Lith �| �|
32 ƒIƒIƒAƒSƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus anomoneurae�iYasumatsu�j �| �|
33 ƒLƒAƒVƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus carinifrons iwatai Gussakovskij �| �|
34 ƒXƒWƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus fuscipennis japonicus Tsuneki �| �|
35 ƒNƒ�ƒAƒVƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus fuscipes Tsuneki �| �|
36 ƒyƒŒ�[ƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus lubricus�iPerez�j �| �|
37 ƒ}ƒ_ƒ‰ƒAƒVƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus maculipes Tsuneki �| �|
38 ƒjƒbƒRƒEƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus nikkoensis Tsuneki �| �|
39 ƒGƒ]ƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus pallipes gussakovskij Van Lith �| �|
40 ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus pallipes yamatonis Tsuneki �| �|
41 ƒ^ƒiƒJƒ}ƒGƒ_ƒe Psenulus tanakai Tsuneki �| �|
42 ƒIƒIƒGƒ“ƒ‚ƒ“ƒoƒ` Carinostigmus filippovi�iGussakovskij�j �| �|
43 ƒqƒ�ƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus clypealis yamato Tsuneki �| �|
44 ƒnƒNƒTƒ“ƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus corniger hakusanicus Tsuneki �| �|
45 ƒ~ƒcƒoƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus dubius Tsuneki �| �|
46 ƒVƒ�ƒVƒ^ƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus insignis�iVan der Linden�j �| �|
47 ƒJƒ‰ƒgƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus koreanusTsuneki �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
48 ƒWƒ…ƒYƒ_ƒ}ƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus monilicornis Dahlbom �| �|
49 ƒ�ƒ‚ƒ“ƒCƒXƒJƒoƒ` Passaloecus nipponicola Tsuneki �| �|
50 ƒAƒoƒ^ƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon diervillae Iwata �| �|
51 ƒAƒCƒkƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon inornatus Say �| �|
52 ƒIƒIƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon japonicus Matsumura �| �|
53 ƒGƒOƒŒƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon krombeini Tsuneki �| �|
54 ƒIƒIƒOƒVƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon lethifer�iShuckard�j �| �|
55 ƒ~ƒcƒoƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon podagricus Chevrier �| �|
56 ƒXƒ_ƒAƒŠƒ}ƒLƒoƒ` Pemphredon sudai Tsuneki �| �|
57 ƒJƒ�ƒŠƒCƒXƒJƒoƒ` Polemistus abnormis�iKohl�j �| �|
58 ƒfƒdƒNƒŠƒGƒiƒVƒGƒ“ƒ‚ƒ“ Spilomena dedzcli Tsuneki �| �|
59 ƒRƒCƒPƒGƒiƒVƒGƒ“ƒ‚ƒ“ Spilomena koikensis Tsuneki �| �|
60 ƒcƒ„ƒGƒiƒVƒGƒ“ƒ‚ƒ“ Spilomena laeviceps Tsuneki �| �|
61 ƒqƒ�ƒGƒ“ƒ‚ƒ“ƒoƒ` Stigmus convergens Tsuneki �| �|
62 ƒ€ƒiƒJƒ^ƒGƒ“ƒ‚ƒ“ƒoƒ` Stigmus munakatai Tsuneki �| �|
63 ƒVƒJƒNƒGƒ“ƒ‚ƒ“ƒoƒ` Stigmus quadriceps Tsuneki �| �|
64 ƒPƒ‰ƒgƒŠƒoƒ`‰È Larridae ƒNƒ�ƒPƒ‰ƒgƒŠ Larra carbonaria�iF.Smith�j �| �|
65 ƒAƒJƒIƒrƒPƒ‰ƒgƒŠ Larra amplipennis�iF.Smith�j �| �|
66 ƒqƒ�ƒRƒIƒ�ƒMƒoƒ` Liris festinans japonicus�iKohl�j �| �|
67 ƒRƒIƒ�ƒMƒoƒ` Liris subtessellatus docilis�iF.Smith�j �| �|
68 ƒkƒJƒ_ƒJƒoƒ` Tachysphex nigricolor nigricolor�iDalla Torre�j �| �|
69 ƒqƒ�ƒnƒ„ƒoƒ` Tachytes fruticis Tsuneki �| �|
70 ƒqƒ�ƒYƒnƒ„ƒoƒ` Tachytes latifrons Tsuneki �| �|
71 ƒAƒJƒAƒVƒnƒ„ƒoƒ` Tachytes modestus F.Smith �| �|
72 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒnƒ„ƒoƒ` Tachytes nipponicus Tsuneki �| �|
73 ƒIƒIƒnƒ„ƒoƒ` Tachytes sinensis sinensis F.Smith �| �|
74 ƒtƒNƒCƒRƒgƒKƒ^ƒoƒ` Lyroda fukuiensis Tsuneki �| �|
75 ƒ„ƒ}ƒgƒRƒgƒKƒ^ƒoƒ` Lyroda nigra japonica Iwata �| �|
76 ƒ„ƒXƒ}ƒcƒqƒ�ƒAƒiƒoƒ`�iƒ„ƒXƒ}ƒcƒjƒeƒ‰�j Nitela yasumatsui Tsuneki �| �|
77 ƒRƒEƒ‰ƒCƒNƒ‚ƒJƒŠ�iƒRƒEƒ‰ƒCƒsƒ\ƒ“�j Pison koreense�iRadoszkowski�j �| �|
78 ƒcƒ„ƒNƒ‚ƒJƒŠ�iƒcƒ„ƒsƒ\ƒ“�j Pison punctifrons Shuckard �| �|
79 ƒNƒ�ƒoƒlƒNƒ‚ƒJƒŠ�iƒNƒ�ƒoƒlƒsƒ\ƒ“�j Pison strandi Yasumatsu �| �|
80 ƒtƒNƒCƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon ambiguum Tsuneki �| �|
81 ƒPƒVƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon exiguum exiguum Tsuneki �| �|
82 ƒgƒQƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon errans Saussure �| �|
83 ƒGƒ]ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon figulus yezo Tsuneki �| �|
84 ƒ„ƒ}ƒgƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon cornutum yamatonis Tsuneki �| �|
85 ƒqƒ�ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon fronticorne japonense Tsuneki �| �|
86 ƒzƒ\ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon imayoshii Yasumatsu �| �|
87 ƒRƒCƒPƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon koikense Tsuneki �| �|
88 ƒIƒIƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon malaisei Gussakovskij �| �|
89 ƒ~ƒ„ƒ}ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon monticola Tsuneki �| �|
90 ƒiƒ“ƒuƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon nambui Tsuneki �| �|
91 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon nipponicum Tsuneki �| �|
92 ƒRƒVƒuƒgƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon pacificum Gussakovskij �| �|
93 ƒiƒ~ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon petiolatum Smith �| �|
94 ƒLƒXƒPƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon regium hatogayuum Tsuneki �| �|
95 ƒTƒbƒ|ƒ�ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon sapporoense Tsuneki �| �|
96 ƒVƒ‚ƒ„ƒ}ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon shimoyamai Tsuneki �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
97 ƒ}ƒ_ƒ‰ƒWƒKƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Trypoxylon varipes Perez �| �|
98 ƒMƒ“ƒOƒ`ƒoƒ`‰È Crabronidae ƒTƒNƒ‰ƒgƒQƒAƒiƒoƒ` Oxybelus lewisi Cameron �| �|
99 ƒ„ƒ}ƒgƒgƒQƒAƒiƒoƒ` Oxybelus strandi Yasumatsu �| �|
100 ƒVƒ‚ƒ„ƒ}ƒMƒ“ƒOƒ` Ceratocrabro shimoyamai�iTsuneki�j �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
101 ƒXƒ~ƒXƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus assimilis�iF.Smith�j �| �|
102 ƒnƒgƒKƒ†ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus fukuiensis Tsuneki �| �|
103 ƒVƒuƒ„ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus shibuyai�iIwata�j �| �|
104 ƒKƒKƒ“ƒ{ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus vagabundus yamatonicus�iTsuneki�j �| �|
105 ƒAƒCƒkƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus malaisei�iGussakovskij�j �| �|
106 ƒtƒ^ƒcƒoƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus annulipes hokkaidoensis Tsuneki �| �|
107 ƒqƒQƒAƒVƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus barbipes�iDahlbom�j �| �|
108 ƒAƒ^ƒ}ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus capitosus yezoTsuneki �| �|
109 ƒqƒ‰ƒAƒVƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus cetratus�iShuckard�j �| �|
110 ƒGƒ`ƒ[ƒ“ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus etizenensis Tsuneki �| �|
111 ƒKƒ�ƒAƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus heydeni nipponis Tsuneki �| �|
112 ƒ€ƒ�ƒ^ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus murotai Tsuneki �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
113 ƒPƒuƒJƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus nigritus�iLepeletier et Brulle�j �| �|
114 ƒjƒbƒRƒEƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus nikkoensis Tsuneki et Tanaka �| �|
115 ƒXƒMƒnƒ‰ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus pauxillus�iGussakovskij�j �| �|
116 ƒ~ƒcƒoƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus pilicornis Tsuneki �| �|
117 ƒ^ƒPƒEƒ`ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus takeuchii Tsuneki �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
118 ƒ^ƒiƒJƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus tanakai Tsuneki �| �|
119 ƒ`ƒ…ƒEƒ[ƒ“ƒWƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus tyuzendzianus Tsuneki �| �|
120 ƒJƒQƒ�ƒEƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus walkeri�iShuckard�j �| �|
121 ƒ„ƒ}ƒgƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus yamato Tsuneki �| �|
122 ƒgƒQƒAƒVƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer �| �|
123 ƒGƒOƒŒƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus emarginatus�iKohl�j �| �|
124 ƒIƒ^ƒlƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus opacifrons�iTsuneki�j �| �|
125 ƒ^ƒCƒZƒcƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus pusillus Lepeletier et Brulle �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
126 ƒKƒPƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus wesmaeli�iVan der Linden�j �| �|
127 ƒ„ƒXƒ}ƒcƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus yasumatsui�iTsuneki�j �| �|
128 ƒTƒbƒ|ƒ�ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus dimidiatus sapporoensis�iKohl�j �| �|
129 ƒnƒNƒTƒ“ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus hakusanus Tsuneki �| �|
130 ƒXƒYƒLƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus subulatus suzukii�iMatsumura�j �| �|
131 ƒAƒ€�[ƒ‹ƒMƒ“ƒOƒ` Crossocerus amurensis�iKohl�j �| �|
132 ƒEƒXƒLƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius flavohirtus Tsuneki �| �|
133 ƒNƒ�ƒ†ƒrƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius nigritarsus�iHerrich-Schaeffer�j �| �|
134 ƒ~ƒYƒzƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius radiatus�iPerez�j �| �|
135 ƒNƒ{ƒYƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius cavifrons nipponensis Tsuneki �| �|
136 ƒ�ƒXƒLƒ“ƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius lapidarius�iPanzer�j �| �|
137 ƒqƒ‰ƒYƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius ruficornis�iZetterstedt�j �| �|
138 ƒJƒ^ƒgƒQƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius dives�iLepeletier et Brulle�j �| �|
139 ƒiƒ~ƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius continuus�iFabricius�j �| �|
140 ƒNƒ‰ƒ‰ƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius rubicola nipponis Tsuneki �| �|
141 ƒCƒ�ƒ^ƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius schlettereri japonicus Tsuneki �| �|
142 ƒTƒTƒLƒŠƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius furuichii�iIwata�j �| �|
143 ƒIƒIƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius fossorius konowi�iKohl�j �| �|
144 ƒVƒ�ƒXƒWƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius iridifrons�iPerez�j �| �|
145 ƒWƒ‡ƒEƒUƒ“ƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius spinipes�iA.Morawitz�j �| �|
146 ƒAƒMƒgƒMƒ“ƒOƒ` Ectemnius martjanowii�iF.Morawitz�j �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
147 ƒ}ƒ�ƒMƒ“ƒOƒ`ƒoƒ` Entomognathus brevis�iVan der Linden�j �| �|
148 ƒNƒ‰ƒ}ƒMƒ“ƒOƒ` Lestica reiteri�iKohl�j �| �|
149 ƒNƒrƒ�ƒMƒ“ƒOƒ` Lestica collaris�iMatsumura�j �| �|
150 ƒwƒ�ƒXƒMƒ“ƒOƒ` Lestica heros�iKohl�j �| �|
151 ƒNƒ�ƒ„ƒ}ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum kuwayamai nikkoense Tsuneki �| �|
152 ƒNƒ�ƒ^ƒrƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum pygidiale Bohart �| �|
153 ƒ�ƒ^ƒiƒxƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum watanabei Tsuneki �| �|
154 ƒ`ƒƒƒ^ƒeƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum gracile Wesmael �| �|
155 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum nipponicum nipponicum�iKohl�j �| �|
156 ƒNƒ�ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum latronum�iKohl�j �| �|
157 ƒGƒ]ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum clavipes jessonicum�iBischoff�j �| �|
158 ƒLƒXƒPƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum guttatum Tsuneki �| �|
159 ƒnƒRƒ_ƒeƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum hakodatense hakodatense Tsuneki �| �|
160 ƒ^ƒCƒ`ƒ‡ƒEƒWƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum hakodatense taichodzi Tsuneki �| �|
161 ƒnƒlƒ_ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum hanedai Tsuneki �| �|
162 ƒRƒVƒWƒ�ƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum succineicollarum Tsuneki �| �|
163 ƒRƒCƒPƒMƒ“ƒOƒ` Rhopalum venustum Tsuneki �| �|
164 ƒjƒgƒxƒMƒ“ƒOƒ` Spadicocrabro nitobei�iMatsumura�j �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
165 ƒLƒ†ƒrƒMƒ“ƒOƒ` Towada flavitarsus�iTsuneki�j �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
166 ƒhƒ�ƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL‰È Nyssonidae ƒnƒGƒgƒŠƒoƒ` Mellinus obscurus Handlirsh �| �|
167 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒcƒ„ƒAƒiƒoƒ` Alysson cameroni Yasumatsu et Masuda �| �|
168 ƒnƒNƒTƒ“ƒcƒ„ƒAƒiƒoƒ` Alysson japonicus Tsuneki �| �|
169 ƒjƒbƒRƒEƒcƒ„ƒAƒiƒoƒ` Alysson monticola monticola Tsuneki �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
170 ƒ„ƒ}ƒgƒhƒ�ƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Nippononysson rufopictus Yasumatsu et Maidl �| �|
171 ƒIƒIƒhƒ�ƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Nysson spinosus malaisei Gussakovskij �| �|
172 ƒqƒ�ƒhƒ�ƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Nysson trimaculatus japonicus Tsuneki �| �|
173 ƒIƒIƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Argogorytes mystaceus grandis�iGussakovskij�j �| �|
174 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Argogorytes nipponis Tsuneki �| �|
175 ƒJƒ�ƒ‰ƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Dienoplus tumidus japonensis Tsuneki �î•ñ•s‘«(DD) Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
176 ƒRƒCƒPƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Eogorytes fulvohirtus�iTsuneki�j �| �|
177 ƒAƒCƒkƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Gorytes aino Tsuneki �| �|
178 ƒiƒ~ƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Gorytes eous Gussakovskij �| �|
179 ƒ~ƒXƒWƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Gorytes tricinctus�iPerez�j �| �|
180 ƒtƒ^ƒ‚ƒ“ƒAƒ�ƒtƒLƒoƒ` Lestiphorus bilunulatus yamatonis Tsuneki �| �|
181 ƒ„ƒ}ƒgƒXƒiƒnƒLƒoƒ` Bembecinus hungaricus japonicus�iSonan�j �| �|
182 ƒLƒAƒVƒnƒiƒ_ƒJƒoƒ`ƒ‚ƒhƒL Stizus pulcherrimus�iF.Smith�j �î•ñ•s‘«(DD) Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
183 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒnƒiƒ_ƒJƒoƒ` Bembix niponica F.Smith �î•ñ•s‘«(DD) Œ§ˆæ�€�â–Ŋ뜜
184 ƒtƒVƒ_ƒJƒoƒ`‰È Philanthidae ƒAƒJƒAƒVƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris albofasciata�iRossi�j �| �|
185 ƒLƒXƒWƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris arenaria yanoi Tsuneki �| �|
186 ƒqƒ�ƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris carinalis Perez �| �|
187 ƒiƒ~ƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris hortivaga Kohl �| �|
188 ƒ}ƒ‹ƒ‚ƒ“ƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris japonica Ashmead �| �|
189 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris nipponensis Tsuneki �| �|
190 ƒ}ƒGƒ_ƒeƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris pedetes Kohl �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
191 ƒ\ƒ{ƒcƒ`ƒXƒKƒŠ Cerceris sobo Yasumatsu et Okabe �| �|
192 ƒnƒiƒoƒ`�ã‰È Apoidea ƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ`‰È Colletidae ƒoƒoƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes babai Hirashima et Tadauchi �| �|
193 ƒGƒTƒLƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes esakii Hirashima �| �|
194 ƒAƒVƒuƒgƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes patellatus Perez �| �|
195 ƒIƒIƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes perforator Smith �| �|
196 ƒRƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes vogti Perez �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡U—Þ
197 ƒ„ƒXƒ}ƒcƒ€ƒJƒVƒnƒiƒoƒ` Colletes yasumatsui Hirashima et Ikudome �| �|
198 ƒcƒmƒuƒgƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus nipponicus Bridwell �| �|
199 ƒXƒ~ƒXƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus floralis�iSmith�j �| �|
200 ƒAƒ‹ƒ}ƒ“ƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus globula�iVachal�j �| �|
201 ƒNƒ�ƒVƒIƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus insularum insularum Yasumatsu et Hirashima �| �|
202 ƒ}ƒcƒ€ƒ‰ƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus matsumurai Bridwell �| �|
203 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus nippon Hirashima �| �|
204 ƒmƒEƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus noomen Hirashima �| �|
205 ƒqƒ‰ƒVƒ}ƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus hirashimaiIkudome �| �|
206 ƒ€ƒiƒQƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus thoracicusIkudome �| �|
207 ƒqƒ‡ƒbƒgƒRƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus paradifformisIkudome �| �|
208 ƒ„ƒ}ƒmƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus monticola Bridwell �| �|
209 ƒIƒ‚ƒSƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus submonticolaIkudome �| �|
210 ƒzƒ\ƒ�ƒ“ƒnƒiƒoƒ` Hylaeus macilentusIkudome �| �|
211 ƒRƒnƒiƒoƒ`‰È Halictidae ƒLƒ^ƒAƒgƒWƒ}ƒRƒnƒiƒoƒ` Halictus rubicundus�iChrist�j �| �|
212 ƒAƒgƒWƒ}ƒRƒnƒiƒoƒ` Halictus tsingtouensis Strand �| �|
213 ƒAƒJƒKƒlƒRƒnƒiƒoƒ` Halictus aerarius Smith �| �|
214 ƒ~ƒhƒŠƒRƒnƒiƒoƒ` Halictus tumulorum higashi Sakagami et Ebmer �| Œ§ˆæ�â–Ŋ뜜‡T—Þ
215 ƒuƒ‰ƒLƒXƒgƒ“ƒRƒnƒiƒoƒ` Lasioglossum blackistoni Sakagami et Munakata �| �|
216 ƒqƒ‰ƒVƒ}ƒAƒIƒRƒnƒiƒoƒ` Lasioglossum problematicum�iBluthgen�j �| �|
217 �| Lasioglossum virideglaucum Ebmer et Sakagami �| �|
218 �| Lasioglossum�iDialictus�j sp.2 �| �|
219 �| Lasioglossum�iDialictus�j sp.3 �| �|
220 ƒYƒ}ƒ‹ƒRƒnƒiƒoƒ` Lasioglossum affine�iSmith�j �| �|
221 ƒNƒ‰ƒJƒPƒ`ƒrƒRƒnƒiƒoƒ` Lasioglossum allodalum Ebmer et Sakagami �| �|
