| 福井県みどりのデータバンク | 動物目録(鳥類) |
| 福井県において、自然分布している、または外来(導入または帰化等)であっても野外で繁殖しているものを揚げています。また、近年観察の記録がない種、亜種でも過去に情報、記録があれば掲載しています。 |
| 番号 | 分類(目) | 分類(科) | 和名 | 番号 | 分類(目) | 分類(科) | 和名 | 番号 | 分類(目) | 分類(科) | 和名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビ目 | アビ科 | アビ | 105 | ツル目 | クイナ科 | ヒメクイナ | 212 | スズメ目 | セキレイ科 | ハクセキレイ |
| 2 | オオハム | 106 | ヒクイナ | 213 | セグロセキレイ | ||||||
| 3 | シロエリオオハム | 107 | バン | 214 | ビンズイ | ||||||
| 4 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カイツブリ | 108 | オオバン | 215 | ムネアカタヒバリ | ||||
| 5 | ハジロカイツブリ | 109 | ノガン科 | ノガン | 216 | タヒバリ | |||||
| 6 | ミミカイツブリ | 110 | チドリ目 | タマシギ科 | タマシギ | 217 | サンショウクイ科 | サンショウクイ | |||
| 7 | アカエリカイツブリ | 111 | ミヤコドリ科 | ミヤコドリ | 218 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ||||
| 8 | カンムリカイツブリ | 112 | チドリ科 | コチドリ | 219 | モズ科 | チゴモズ | ||||
| 318 | ミズナギドリ目 | ミズナギドリ科 | フルマカモメ | 113 | イカルチドリ | 220 | モズ | ||||
| 9 | シロハラミズナギドリ | 114 | シロチドリ | 221 | アカモズ | ||||||
| 10 | オオミズナギドリ | 115 | メダイチドリ | 222 | オオモズ | ||||||
| 11 | オナガミズナギドリ | 116 | ムナグロ | 223 | レンジャク科 | キレンジャク | |||||
| 12 | ハシボソミズナギドリ | 117 | ダイゼン | 224 | ヒレンジャク | ||||||
| 13 | セグロミズナギドリ | 118 | ケリ | 225 | カワガラス科 | カワガラス | |||||
| 14 | ウミツバメ科 | コシジロウミツバメ | 119 | タゲリ | 226 | ミソサザイ科 | ミソサザイ | ||||
| 15 | ヒメクロウミツバメ | 120 | シギ科 | キョウジョシギ | 227 | イワヒバリ科 | イワヒバリ | ||||
| 16 | クロコシジロウミツバメ | 121 | トウネン | 228 | ヤマヒバリ | ||||||
| 17 | ペリカン目 | カツオドリ科 | カツオドリ | 122 | ヒバリシギ | 229 | カヤクグリ | ||||
| 18 | ウ科 | カワウ | 123 | オジロトウネン | 230 | ツグミ科 | コマドリ | ||||
| 19 | ウミウ | 124 | ウズラシギ | 231 | シマゴマ | ||||||
| 20 | ヒメウ | 125 | ハマシギ | 232 | ノゴマ | ||||||
| 21 | グンカンドリ科 | コグンカンドリ | 126 | サルハマシギ | 233 | コルリ | |||||
| 22 | コウノトリ目 | サギ科 | サンカノゴイ | 127 | コオバシギ | 234 | ルリビタキ | ||||
| 23 | ヨシゴイ | 128 | オバシギ | 235 | ジョウビタキ | ||||||
| 24 | オオヨシゴイ | 129 | ミユビシギ | 236 | ノビタキ | ||||||
| 25 | ミゾゴイ | 130 | ヘラシギ | 237 | イソヒヨドリ | ||||||
| 26 | ゴイサギ | 131 | エリマキシギ | 238 | トラツグミ | ||||||
| 27 | ササゴイ | 132 | キリアイ | 239 | マミジロ | ||||||
| 28 | アカガシラサギ | 133 | オオハシシギ | 240 | クロツグミ | ||||||
| 29 | アマサギ | 134 | ツルシギ | 241 | アカハラ | ||||||
| 30 | ダイサギ | 135 | アカアシシギ | 242 | シロハラ | ||||||
| 31 | チュウサギ | 136 | コアオアシシギ | 243 | マミチャジナイ | ||||||
| 32 | コサギ | 137 | アオアシシギ | 244 | ツグミ | ||||||
| 33 | クロサギ | 138 | カラフトアオアシシギ | 245 | ウグイス科 | ヤブサメ | |||||
| 34 | アオサギ | 139 | クサシギ | 246 | ウグイス | ||||||
| 35 | ムラサキサギ | 140 | タカブシギ | 247 | エゾセンニュウ | ||||||
| 36 | コウノトリ科 | コウノトリ | 141 | キアシシギ | 248 | シマセンニュウ | |||||
| 37 | ナベコウ | 142 | イソシギ | 249 | マキノセンニュウ | ||||||
| 38 | トキ科 | クロツラヘラサギ | 143 | ソリハシシギ | 250 | コヨシキリ | |||||
| 39 | トキ | 144 | オグロシギ | 251 | オオヨシキリ | ||||||
| 319 | カモ目 | カモ科 | シジュカラガン | 145 | オオソリハシシギ | 252 | キマユムシクイ | ||||
| 40 | コクガン | 146 | ダイシャクシギ | 253 | メボソムシクイ | ||||||
| 41 | ハイイロガン | 147 | ホウロクシギ | 254 | エゾムシクイ | ||||||
| 42 | マガン | 148 | チュウシャクシギ | 255 | センダイムシクイ | ||||||
| 43 | カリガネ | 149 | ヤマシギ | 256 | キクイタダキ | ||||||
| 44 | ヒシクイ | 150 | タシギ | 257 | セッカ | ||||||
| 45 | ハクガン | 322 | チュウジシギ | 258 | ヒタキ科 | キビタキ | |||||
| 46 | サカツラガン | 151 | オオジシギ | 259 | ムギマキ | ||||||
| 47 | コブハクチョウ | 152 | アオシギ | 260 | オオルリ | ||||||
| 48 | オオハクチョウ | 153 | セイタカシギ科 | セイタカシギ | 261 | サメビタキ | |||||
| 49 | コハクチョウ | 154 | ヒレアシシギ科 | アカエリヒレアシシギ | 262 | エゾビタキ | |||||
| 50 | アカツクシガモ | 155 | ツバメチドリ科 | ツバメチドリ | 263 | コサメビタキ | |||||
| 51 | ツクシガモ | 156 | カモメ科 | ユリカモメ | 264 | カササギヒタキ科 | サンコウチョウ | ||||
| 52 | オシドリ | 157 | セグロカモメ | 265 | エナガ科 | エナガ | |||||
| 53 | マガモ | 158 | オオセグロカモメ | 266 | ツリスガラ科 | ツリスガラ | |||||
| 54 | カルガモ | 159 | ワシカモメ | 267 | シジュウカラ科 | コガラ | |||||
| 55 | コガモ | 160 | シロカモメ | 268 | ヒガラ | ||||||
| 56 | トモエガモ | 161 | カモメ | 269 | ヤマガラ | ||||||
| 57 | ヨシガモ | 162 | ウミネコ | 270 | シジュウカラ | ||||||
| 58 | オカヨシガモ | 163 | ミツユビカモメ | 271 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ | |||||
| 59 | ヒドリガモ | 164 | クロハラアジサシ | 272 | キバシリ科 | キバシリ | |||||
| 60 | アメリカヒドリ | 165 | ハジロクロハラアジサシ | 273 | メジロ科 | メジロ | |||||
| 61 | オナガガモ | 166 | アジサシ | 274 | チョウセンメジロ | ||||||
| 62 | シマアジ | 167 | セグロアジサシ | 275 | ホオジロ科 | シラガホオジロ | |||||
| 63 | ハシビロガモ | 168 | コアジサシ | 276 | ホオジロ | ||||||
| 64 | アカハシハジロ | 169 | ウミスズメ科 | ウミガラス | 277 | コジュリン | |||||
| 65 | ホシハジロ | 170 | マダラウミスズメ | 278 | ホオアカ | ||||||
| 66 | キンクロハジロ | 171 | ウミスズメ | 279 | コホオアカ | ||||||
| 67 | スズガモ | 172 | コウミスズメ | 280 | キマユホオジロ | ||||||
| 68 | クロガモ | 173 | ウトウ | 281 | カシラダカ | ||||||
| 69 | ビロードキンクロ | 174 | ハト目 | ハト科 | カラスバト | 282 | ミヤマホオジロ | ||||
| 70 | シノリガモ | 175 | キジバト | 283 | シマアオジ | ||||||
| 71 | ホオジロガモ | 176 | アオバト | 284 | ノジコ | ||||||
| 72 | ミコアイサ | 177 | ドバト | 285 | アオジ | ||||||
| 73 | ウミアイサ | 178 | カッコウ科 | ジュウイチ | 286 | クロジ | |||||
| 74 | カワアイサ | 179 | カッコウ | 287 | オオジュリン | ||||||
| 75 | タカ目 | タカ科 | ミサゴ | 180 | ツツドリ | 288 | ツメナガホオジロ | ||||
| 76 | ハチクマ | 181 | ホトトギス | 289 | ユキホオジロ | ||||||
| 77 | トビ | 182 | フクロウ目 | フクロウ科 | トラフズク | 290 | アトリ科 | アトリ | |||
| 78 | オジロワシ | 183 | コミミズク | 291 | カワラヒワ | ||||||
| 79 | オオワシ | 184 | コノハズク | 292 | マヒワ | ||||||
| 80 | オオタカ | 185 | オオコノハズク | 293 | ベニヒワ | ||||||
| 320 | アカハラタカ | 186 | アオバズク | 294 | コベニヒワ | ||||||
| 81 | ツミ | 187 | フクロウ | 295 | ハギマシコ | ||||||
| 82 | ハイタカ | 188 | ヨタカ目 | ヨタカ科 | ヨタカ | 296 | アカマシコ | ||||
| 83 | ケアシノスリ | 189 | アマツバメ目 | アマツバメ科 | ハリオアマツバメ | 297 | オオマシコ | ||||
| 84 | ノスリ | 190 | ヒメアマツバメ | 298 | イスカ | ||||||
| 85 | サシバ | 191 | アマツバメ | 299 | ベニマシコ | ||||||
| 86 | クマタカ | 192 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | ヤマセミ | 300 | ウソ | ||||
| 321 | カラフトワシ | 193 | ヤマショウビン | 301 | コイカル | ||||||
| 87 | イヌワシ | 194 | アカショウビン | 302 | イカル | ||||||
| 88 | クロハゲワシ | 195 | カワセミ | 303 | シメ | ||||||
| 89 | ハイイロチュウヒ | 196 | ブッポウソウ科 | ブッポウソウ | 304 | ハタオリドリ科 | ニュウナイスズメ | ||||
| 90 | チュウヒ | 197 | ヤツガシラ科 | ヤツガシラ | 305 | スズメ | |||||
| 91 | ハヤブサ科 | ハヤブサ | 198 | キツツキ目 | キツツキ科 | アリスイ | 306 | ムクドリ科 | コムクドリ | ||
| 92 | チゴハヤブサ | 199 | アオゲラ | 307 | ホシムクドリ | ||||||
| 93 | コチョウゲンボウ | 200 | アカゲラ | 308 | ムクドリ | ||||||
| 94 | アカアシチョウゲンボウ | 201 | オオアカゲラ | 309 | コウライウグイス科 | コウライウグイス | |||||
| 95 | チョウゲンボウ | 202 | コゲラ | 310 | カラス科 | カケス | |||||
| 96 | キジ目 | ライチョウ科 | ライチョウ | 203 | スズメ目 | ヤイロチョウ科 | ヤイロチョウ | 311 | オナガ | ||
| 97 | キジ科 | ウズラ | 204 | ヒバリ科 | ヒバリ | 312 | カササギ | ||||
| 98 | コジュケイ | 205 | ハマヒバリ | 313 | ホシガラス | ||||||
| 99 | ヤマドリ | 206 | ツバメ科 | ショウドウツバメ | 314 | コクマルガラス | |||||
| 100 | キジ | 207 | ツバメ | 315 | ミヤマガラス | ||||||
| 101 | ツル目 | ツル科 | タンチョウ | 208 | コシアカツバメ | 316 | ハシボソガラス | ||||
| 102 | ナベヅル | 209 | イワツバメ | 317 | ハシブトガラス | ||||||
| 103 | マナヅル | 210 | セキレイ科 | イワミセキレイ | |||||||
| 104 | クイナ科 | クイナ | 211 | キセキレイ | |||||||
|
参考文献:「福井の鳥とけものたち」(1998年3月 福井県県民生活部自然保護課発行) 参考文献:「福井県レッドデータブック(動物編)」(2002年3月 福井県福祉環境部自然保護課発行) |