鳥類保護集計表[死体]
(97/01/09--97/02/05;資料=福井県県民生活部自然保護課)
→鳥類保護集計表[生体]へ;
[水鳥救護体制]へ;
もどる
[死体]
| 通し番号 | | 収容日 | 種名 | 捕獲場所 | 備考 |
| 死1 | | 1/11 | ウミスズメ | 三国町浜地 | |
| 死2 | | 1/12 | ウミスズメ | 三国町浜地 | |
| 死3 | | 1/12 | ウミスズメ | 三国町浜地 | |
| 死4 | | 1/12 | シノリガモ | 福井市高須川河口 | |
| 死5 | | 1/12 | ウミスズメ | 三国町二の浜海岸 | |
| 死6 | | 1/12 | ウトウ | 大飯町大島赤礁崎 | |
| 死7 | | 1/13 | アカエリカイツブリ | 三国町松島 | |
| 死8 | | 1/14 | ミツユビカモメ | 福井市大窪町 | |
| 死9 | | 1/14 | ウミスズメ | 三国町梶 | |
| 死10 | | 1/14 | ウトウ | 美浜町日向 | |
| 死11 | | 1/15 | ウトウ | 三国町松島 | |
| 死12 | | 1/15 | カイツブリ類 | 芦原町浜坂 | |
| 死13 | | 1/15 | アカエリカイツブリ | 芦原町浜坂 | |
| 死14 | | 1/15 | ウトウ | 福井市石新保町 | |
| 死15 | | 1/15 | ウミスズメ | 福井市白方 | |
| 死16 | | 1/15 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死17 | | 1/15 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死18 | | 1/15 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死19 | | 1/15 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死20 | | 1/15 | アカエリカイツブリ | 芦原町波松 | |
| 死21 | | 1/15 | アカエリカイツブリ | 芦原町波松 | |
| 死22 | | 1/16 | ウトウ | 福井市両橋屋 | |
| 死23 | | 1/16 | ウミスズメ | 芦原町浜坂 | |
| 死24 | | 1/16 | アカエリカイツブリ | 三国競艇場 | |
| 死25 | | 1/16 | ウミスズメ | 高浜町若宮海岸 | |
| 死26 | | 1/17 | カモメ類 | 三国町梶 | |
| 死27 | | 1/17 | ウミウ | 三国町崎 | |
| 死28 | | 1/19 | 不明 | 芦原町浜坂 | |
| 死29 | | 1/19 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死30 | | 1/21 | ウトウ | 小浜市加尾海岸 | |
| 死31 | | 1/22 | ウミウ | 三国町浜地 | |
| 死32 | | 1/22 | ウトウ | 芦原町城 | |
| 死33 | | 1/22 | ウトウ | 芦原町波松 | |
| 死34 | | 1/22 | ウトウ | 芦原町波松 | |
| 死35 | | 1/22 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死36 | | 1/23 | ウトウ | 福井市川尻町 | |
| 死37 | | 1/23 | ウトウ | 三国町浜地 | |
| 死38 | | 1/23 | ウトウ | 芦原町城 | |
| 死39 | | 1/23 | ウトウ | 芦原町城 | |
| 死40 | | 1/23 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死41 | | 1/23 | ヒメウ | 大飯町鋸崎 | |
| 死42 | | 1/24 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死43 | | 1/24 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死44 | | 1/24 | ハジロカイツブリ | 越前町米ノ漁港 | |
| 死45 | | 1/25 | ウトウ | 福井市免鳥町 | |
| 死46 | | 1/25 | ウトウ | 三国町浜地 | |
| 死47 | | 1/26 | ウトウ | 金津町吉崎 | |
| 死48 | | 1/26 | ウトウ | 芦原町城新田 | |
| 死49 | | 1/26 | オオハム類 | 芦原町城新田 | |
| 死50 | | 1/26 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死51 | | 1/26 | ウトウ | 福井市北菅生町 | |
| 死52 | | 1/26 | ウトウ | 福井市南菅生町 | |
| 死53 | | 1/26 | ウトウ | 福井市南菅生町 | |
| 死54 | | 1/26 | シロエリオオハム | 福井市南菅生町 | |
| 死55 | | 1/26 | シロエリオオハム | 敦賀市松原海岸 | |
| 死56 | | 1/26 | ウトウ | 三国町浜地 | |
| 死57 | | 1/26 | ウトウ | 三国町浜地 | |
| 死58 | | 1/26 | オオハム | 芦原町浜坂 | |
| 死59 | | 1/27 | 不明 | 福井市石橋町 | |
| 死60 | | 1/27 | ハジロカイツブリ | 越前町厨 | |
| 死61 | | 1/28 | ウトウ | 福井市鮎川町 | |
| 死62 | | 1/28 | カモメ類(セグロ) | 越前町米ノ | |
| 死63 | | 1/28 | シロエリオオハム | 大飯町浦底 | |
| 死64 | | 1/28 | ウトウ | 越廼村蒲生 | |
| 死65 | | 1/28 | ウトウ | 越廼村蒲生 | |
| 死66 | | 1/28 | ウトウ | 越廼村蒲生 | |
| 死67 | | 1/28 | ウトウ | 越廼村蒲生 | |
| 死68 | | 1/29 | ウトウ | 福井市免鳥町 | |
| 死69 | | 1/29 | ウミスズメ | 福井市免鳥町 | |
| 死70 | | 1/29 | ウミネコ | 越前町米ノ | |
| 死71 | | 1/29 | ヒメウ | 大飯町浦底 | |
| 死72 | | 1/30 | ウトウ | 芦原町浜坂 | |
| 死73 | | 1/30 | アカエリカイツブリ | 芦原町浜坂 | |
| 死74 | | 1/30 | ウトウ | 越前町小樟 | |
| 死75 | | 1/30 | 不明 | 三国町宿 | |
| 死76 | | 1/30 | 不明 | 三国町宿 | |
| 死77 | | 1/30 | 不明 | 芦原町浜坂 | |
| 死78 | | 1/31 | オオセグロカモメ | 福井市鷹巣海岸 | |
| 死79 | | 2/1 | ウミネコ | 三国町二の浜海岸 | |
| 死80 | | 2/2 | 不明 | 福井市小丹生町 | |
| 死81 | | 2/2 | ウミネコ | 越前町米ノ | |
| 死82 | | 2/2 | ウミネコ | 越前町米ノ | |
| 死83 | | 2/2 | オオハム | 敦賀市松原 | |
| 死84 | | 2/2 | ウトウ | 美浜町坂尻 | |
| 死85 | | 2/2 | ウトウ | 美浜町日向 | |
| 死86 | | 2/2 | ホシハジロ | 小浜市鯉川 | |
| 死87 | | 2/3 | 不明 | 福井市大丹生町 | |
| 死88 | | 2/4 | ウミスズメ | 芦原町城 | |
| 死89 | | 2/4 | オオハム | 小浜市白鳥海岸 | |
| 死90 | | 2/5 | 不明 | 敦賀市阿曽海岸 | |
| 死91 | | 2/5 | ウミウ | 三国町東尋坊 | |
→鳥類保護集計表[生体]へ;
[水鳥救護体制]へ;
もどる