| 過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | |||||||||||
| 事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | ||||||||
| (仮称)三十三間山風力発電事業 | ||||||||||||
| 事業概要 | ||||||||||||
| 名称 | (仮称)三十三間山風力発電事業 | |||||||||||
| 事業者 | 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング | |||||||||||
| 環境影響評価その他の手続の実施根拠 | 環境影響評価法・福井県環境影響評価条例 | |||||||||||
| 事業種類 | 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業 | |||||||||||
| (環境影響評価法第2条第2項第1号ホ) | ||||||||||||
| 発電所の設置または変更の事業 | ||||||||||||
| (福井県環境影響評価条例 別表第5号) | ||||||||||||
| 事業内容 | 風力発電所の設置 | |||||||||||
| 対象事業実施区域 | 三方上中郡若狭町、滋賀県高島市 | |||||||||||
| 事業規模 | 発電設備出力 最大10万3千7百キロワット | |||||||||||
| (環境影響評価法第1種事業対象規模 5万キロワット以上) | ||||||||||||
| (福井県環境影響評価条例第1種事業対象規模 1万キロワット以上) | ||||||||||||
| 事業概要 | 総発電出力 最大103,700kW | |||||||||||
| (6,100kW級の風力発電機最大17基の設置) | ||||||||||||
| 関係図書 | ・(仮称)三十三間山風力発電事業に係る計画段階環境配慮書 (令和4年9月 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング) ・(仮称)三十三間山風力発電事業に係る計画段階環境配慮書〔要約書〕 (令和4年9月 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング) |
|||||||||||
| ・(仮称)三十三間山風力発電事業環境影響評価方法書 | ||||||||||||
| (令和5年9月 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング) | ||||||||||||
| ・(仮称)三十三間山風力発電事業環境影響評価方法書(要約書) | ||||||||||||
| (令和5年9月 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング) | ||||||||||||
| 図書所在 | 発行者、福井県エネルギー環境部環境政策課 | |||||||||||
| 手 続 の 経 過 | ||||||||||||
| 令和4年9月30日 | 計画段階環境配慮書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | ||||||||
| 30日 | 計画段階環境配慮書の公告 | 事業者 | ||||||||||
| 30日 | 計画段階環境配慮書の公表・縦覧開始 | 事業者 | ||||||||||
| 10月5日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | ||||||||
| 31日 | 計画段階環境配慮書の縦覧終了 | 事業者 | ||||||||||
| 11月4日 22日 |
計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの市町意見の提出 | 市町 | → | 県 | ||||||||
| 12月 8日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | ||||||||
| 8日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの知事意見の提出 | 県 | → | 事業者 | ||||||||
| 12日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの環境大臣意見の提出 | 環境省 | → | 経済産業省 | ||||||||
| 15日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの経済産業大臣意見の提出 | 経済産業省 | → | 事業者 | ||||||||
| 令和5年9月14日 | 環境影響評価方法書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | ||||||||
| 14日 | 環境影響評価方法書の公告・縦覧開始 | 事業者 | ||||||||||
| 21,22,23日 | 環境影響評価方法書説明会 | 事業者 | ||||||||||
| 26日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | ⇒ | 審議会 | ||||||||
| 10月18日 | 環境影響評価方法書の縦覧終了 | 事業者 | ||||||||||
| 12月4日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの住民意見の概要の送付 | 事業者 | → | 県・市町 | ||||||||
| 令和6年1月19日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの市町長意見の提出 | 市町 | → | 県 | ||||||||
| 1月30日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | ||||||||
| 2月28日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの福井県知事意見の提出 | 県 | → | 経済産業省 | ||||||||
| 4月11日 | 環境影響評価方法書に対する勧告 | 経済産業省 | → | 事業者 | ||||||||
| 図 書 内 容 | ||||||||||||
| 計画段階環境配慮書 | ||||||||||||
| 環境影響評価方法書 | ||||||||||||
| 環境の保全の見地からの審査者の意見と事業者の見解 | ||||||||||||
| 〇計画段階環境配慮書 | ||||||||||||
| (1) 福井県知事の意見 | ||||||||||||
| (2) 環境大臣の意見 | ||||||||||||
| (3) 経済産業大臣の意見 | ||||||||||||
| 〇環境影響評価方法書 | ||||||||||||
| (1) 福井県知事の意見 | ||||||||||||
| (2) 経済産業大臣の勧告 | ||||||||||||
| 事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | ||||||||
| 過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | |||||||||||