過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | |||||||||||
事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | ||||||||
(仮称)鉢伏山風力発電事業 | ||||||||||||
事業概要 | ||||||||||||
名称 | (仮称)鉢伏山風力発電事業 | |||||||||||
第一種事業を実施しようとする者 | 中部電力株式会社、株式会社OSCF | |||||||||||
環境影響評価その他の手続の実施根拠 | 環境影響評価法・福井県環境影響評価条例 | |||||||||||
事業種類 | 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業 | |||||||||||
(環境影響評価法第2条第2項第1号ホ) | ||||||||||||
発電所の設置または変更の事業 | ||||||||||||
(福井県環境影響評価条例 別表第5号) | ||||||||||||
事業内容 | 風力発電所の設置 | |||||||||||
事業実施区域 | 福井県敦賀市・南越前町 | |||||||||||
事業規模 | 発電設備出力 5万4千6百キロワット | |||||||||||
(環境影響評価法第1種事業対象規模 1万キロワット以上) | ||||||||||||
(福井県環境影響評価条例第1種事業対象規模 1万キロワット以上) | ||||||||||||
環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 | 福井県敦賀市・南越前町 | |||||||||||
事業概要 | 総発電出力 54,600kW | |||||||||||
(4,200kW級の風力発電機13基の設置) | ||||||||||||
関係図書 | ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 計画段階環境配慮書 (令和2年7月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 計画段階環境配慮書〔要約書〕 (令和2年7月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 環境影響評価方法書 (令和3年1月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 環境影響評価方法書〔要約書〕 (令和3年1月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 環境影響評価準備書 (令和6年2月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) ・(仮称)鉢伏山風力発電事業 環境影響評価準備書〔要約書〕 (令和6年2月 中部電力株式会社、株式会社OSCF) |
|||||||||||
図書所在 | 発行者、福井県エネルギー環境部環境政策課 | |||||||||||
手 続 の 経 過 | ||||||||||||
令和2年7月27日 | 計画段階環境配慮書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | ||||||||
28日 | 計画段階環境配慮書の公告 | 事業者 | ||||||||||
28日 | 計画段階環境配慮書の公表・縦覧開始 | 事業者 | ||||||||||
27日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | ||||||||
8月28日 | 計画段階環境配慮書の縦覧終了 | 事業者 | ||||||||||
9月 2、10日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの市町意見の提出 | 市町 | → | 県 | ||||||||
10月 9日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの環境大臣意見の提出 | 環境省 | → | 経済産業省 | ||||||||
13日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | ||||||||
19日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの経済産業大臣意見の提出 | 経済産業省 | → | 事業者 | ||||||||
22日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの知事意見の提出 | 県 | → | 事業者 | ||||||||
令和3年1月28日 | 環境影響評価方法書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | ||||||||
29日 | 環境影響評価方法書の公告・縦覧開始 | 事業者 | ||||||||||
2月 1日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | ||||||||
9、10日 | 環境影響評価方法書説明会 | 事業者 | ||||||||||
3月 1日 | 環境影響評価方法書の縦覧終了 | 事業者 | ||||||||||
4月20日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの住民意見の概要の送付 | 事業者 | → | 県・市町 | ||||||||
5月20、28日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの市町長意見の提出 | 市町 | → | 県 | ||||||||
7月12日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | ||||||||
19日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの福井県知事意見の提出 | 県 | → | 経済産業省 | ||||||||
8月3日 | 環境影響評価方法書に対する勧告 | 経済産業省 | → | 事業者 | ||||||||
令和6年 2月28日 | 環境影響評価準備書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | ||||||||
29日 | 環境影響評価準備書の公告・縦覧開始 | 事業者 | ||||||||||
3月14、 15、16日 |
環境影響評価準備書説明会 | 事業者 | ||||||||||
7月24、 26日 |
環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの市町長意見の提出 | 市町 | → | 県 | ||||||||
8月9日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | ||||||||
8月26日 | 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの福井県知事意見の提出 | 県 | → | 経済産業省 | ||||||||
9月10日 | 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの環境大臣意見の提出 | 環境省 | → | 経済産業省 | ||||||||
11月6日 | 環境影響評価準備書に対する勧告 | 経済産業省 | → | 事業者 | ||||||||
図 書 内 容 | ||||||||||||
計画段階環境配慮書 | ||||||||||||
環境影響評価方法書 | ||||||||||||
環境影響評価準備書 | ||||||||||||
環境の保全の見地からの審査者の意見と事業者の見解 | ||||||||||||
〇計画段階環境配慮書 | ||||||||||||
(1) 福井県知事の意見と事業者の見解 | ||||||||||||
(2) 環境大臣の意見 | ||||||||||||
(3) 経済産業大臣の意見と事業者の見解 | ||||||||||||
〇環境影響評価方法書 | ||||||||||||
(1) 福井県知事の意見と事業者の見解 | ||||||||||||
(2) 経済産業大臣の勧告と事業者の見解 | ||||||||||||
〇環境影響評価準備書 | ||||||||||||
(1) 福井県知事の意見 | ||||||||||||
(2) 環境大臣の意見 | ||||||||||||
(3) 経済産業大臣の勧告 | ||||||||||||
事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | ||||||||
過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | |||||||||||