過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | ||||||||||
事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | |||||||
福井国見岳における風力発電事業(仮称) | |||||||||||
事業概要 | |||||||||||
名称 | 福井国見岳における風力発電事業(仮称) | ||||||||||
第一種事業を実施しようとする者 | 福井くにみ風力合同会社(令和5年7月6日 テラスエナジー株式会社(旧SBエナジー株式会社)から事業承継) | ||||||||||
環境影響評価その他の手続の実施根拠 | 環境影響評価法・福井県環境影響評価条例 | ||||||||||
事業種類 | 電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業 | ||||||||||
(環境影響評価法第2条第2項第1号ホ) | |||||||||||
発電所の設置または変更の事業 | |||||||||||
(福井県環境影響評価条例 別表第5号) | |||||||||||
事業内容 | 風力発電所の設置 | ||||||||||
事業実施区域 | 福井県福井市 | ||||||||||
事業規模 | 発電設備出力 最大3万8千7百キロワット | ||||||||||
(環境影響評価法第1種事業対象規模 5万キロワット以上) | |||||||||||
(福井県環境影響評価条例第1種事業対象規模 1万キロワット以上) | |||||||||||
環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 | 福井県福井市・坂井市・越前町 | ||||||||||
事業概要 | 総発電出力 最大38,700kW | ||||||||||
(最大9基予定 ※単機の定格出力最大4,300kWを予定) | |||||||||||
関係図書 | ・福井国見岳における風力発電事業(仮称)計画段階環境配慮書 | ||||||||||
(令和元年10月 SBエナジー株式会社) | |||||||||||
・福井国見岳における風力発電事業(仮称)計画段階環境配慮書〔要約書〕 | |||||||||||
(令和元年10月 SBエナジー株式会社) | |||||||||||
・福井国見岳における風力発電事業(仮称)環境影響評価方法書 | |||||||||||
(令和3年1月 SBエナジー株式会社) | |||||||||||
・福井国見岳における風力発電事業(仮称)環境影響評価方法書〔要約書〕 | |||||||||||
(令和3年1月 SBエナジー株式会社) | |||||||||||
・福井国見岳における風力発電事業(仮称)環境影響評価準備書 | |||||||||||
(令和5年8月 福井くにみ風力合同会社) | |||||||||||
・福井国見岳における風力発電事業(仮称)環境影響評価準備書〔要約書〕 | |||||||||||
(令和5年8月 福井くにみ風力合同会社) | |||||||||||
図書所在 | 発行者、福井県エネルギー環境部環境政策課 | ||||||||||
手 続 の 経 過 | |||||||||||
令和元年10月17日 | 計画段階環境配慮書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市 | |||||||
17日 | 計画段階環境配慮書の公告 | 事業者 | |||||||||
18日 | 計画段階環境配慮書の公表・縦覧開始 | 事業者 | |||||||||
17日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | |||||||
11月18日 | 計画段階環境配慮書の縦覧終了 | 事業者 | |||||||||
11、22日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの市町意見の提出 | 市 | → | 県 | |||||||
12月20日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの環境大臣意見の提出 | 環境省 | → | 経済産業省 | |||||||
24日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | |||||||
24日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの知事意見の提出 | 県 | → | 事業者 | |||||||
令和2年 1月 9日 | 計画段階環境配慮書についての環境の保全の見地からの経済産業大臣意見の提出 | 経済産業省 | → | 事業者 | |||||||
令和3年 1月28日 | 環境影響評価方法書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | |||||||
29日 | 環境影響評価方法書の公告・縦覧開始 | 事業者 | |||||||||
2月 1日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | |||||||
12、13日 | 環境影響評価方法書説明会 | 事業者 | |||||||||
3月 1日 | 環境影響評価方法書の縦覧終了 | 事業者 | |||||||||
25日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの住民意見の概要の送付 | 事業者 | → | 県・市町 | |||||||
4月14、21日 5月11日 |
環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの市町長意見の提出 | 市町 | → | 県 | |||||||
6月21日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | |||||||
23日 | 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの福井県知事意見の提出 | 県 | → | 経済産業省 | |||||||
7月20日 | 環境影響評価方法書に対する勧告 | 経済産業省 | → | 事業者 | |||||||
令和5年8月25日 | 環境影響評価準備書の送付 | 事業者 | → | 経済産業省・県・市町 | |||||||
25日 | 環境影響評価準備書の公告・縦覧開始 | 事業者 | |||||||||
9月2,3,8,9日 | 環境影響評価準備書説明会 | 事業者 | |||||||||
9月 5日 | 福井県環境審議会へ諮問 | 県 | → | 審議会 | |||||||
9月25日 | 環境影響評価準備書の縦覧終了 | 事業者 | |||||||||
11 月17日 | 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの住民意見の概要の送付 | 事業者 | → | 県・市町 | |||||||
令和5年12月4日 6年1月16,17日 |
環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの市町長意見の提出 | 市町 | → | 県 | |||||||
3月 8日 | 福井県環境審議会からの答申 | 審議会 | → | 県 | |||||||
3月13日 | 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの福井県知事意見の提出 | 県 | → | 経済産業省 | |||||||
26日 | 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの環境大臣意見の提出 | 環境省 | → | 経済産業省 | |||||||
4月22日 | 環境影響評価準備書に対する勧告 | 経済産業省 | → | 事業者 | |||||||
図 書 内 容 | |||||||||||
計画段階環境配慮書 | |||||||||||
環境影響評価方法書 | |||||||||||
環境影響評価準備書 | |||||||||||
環境の保全の見地からの審査者の意見と事業者の見解 | |||||||||||
〇計画段階環境配慮書 | |||||||||||
(1) 福井県知事の意見と事業者の見解 | |||||||||||
(2) 環境大臣の意見 | |||||||||||
(3) 経済産業大臣の意見と事業者の見解 | |||||||||||
〇環境影響評価方法書 | |||||||||||
(1) 福井県知事の意見と事業者の見解 | |||||||||||
(2) 経済産業大臣の勧告と事業者の見解 | |||||||||||
〇環境影響評価準備書 | |||||||||||
(1) 福井県知事の意見 | |||||||||||
(2) 環境大臣の意見 | |||||||||||
(3) 経済産業大臣勧告 | |||||||||||
事業概要 | 経 過 | 図書内容 | 調査予測評価手法 | 審査意見・見解 | |||||||
過去の実施事例へ戻る | 環境影響評価支援情報システムメニューへ戻る | ||||||||||