|
| 事業の種類 | 第一種事業の要件 | 第二種事業の要件 |
| 1 道路の建設 | ||
| 高速道路 | すべて | − |
| 一般国道・県市町村道 | 4車線以上でかつ長さ10km以上 | 4車線以上でかつ長さ7.5km以上10km未満 |
| 林道 | 幅員6.5m以上でかつ長さ20km以上 | 幅員6.5m以上でかつ長さ10〜20km以上 |
| 2 河川 | ||
| ダム・堰 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75ha以上100ha未満 |
| 放水路・湖沼開発 | 改変面積100ha以上 | 改変面積75ha以上100ha未満 |
| 3 鉄道の建設 | ||
| 新幹線鉄道 | すべて | − |
| 普通鉄道・軌道 | 長さ 10km以上 | 長さ 7.5km以上10km未満 |
| 4 飛行場 | 滑走路長 2000m以上 | 滑走路長 1500m以上2000m未満 |
| 5 発電所 | ||
| 水力発電所 | 出力 3万kW以上 | 出力 2.25万kW以上3万kW未満 |
| 火力発電所 | 出力 15万kW以上 | 出力 11.25万kW以上15万kW未満 |
| 地熱発電所 | 出力 1万kW以上 | 出力 7500kW以上1万kW未満 |
| 原子力発電所 | すべて | − |
| 風力発電所 | 出力 1万kW以上 | 出力 7500kW以上1万kW未満 |
| 6 公有水面埋立・干拓 | 面積 50ha超 | 面積 40ha以上50ha以下 |
| 7 土地区画整理事業 | 面積 100ha以上 | 面積 75ha以上100ha未満 |
| 8 流通業務用地造成事業 | 面積 100ha以上 | 面積 75ha以上100ha未満 |
| 9 住宅用地造成 | 面積 100ha以上 | 面積 75ha以上100ha未満 |
| 10 工業用地造成 | 面積 50ha以上 | 面積 40ha以上50ha未満 |
| 11 廃棄物処理施設 | ||
| 廃棄物最終処分場 | 面積 30ha以上 | 面積 25ha以上30ha未満 |
| 廃棄物焼却施設 | 処理能力 100t/日以上 | 処理能力 75t/日以上100t/日未満 |
| し尿処理施設 | 処理能力 100kl/日以上 | 処理能力 75kl/日以上100kl/日未満 |
| 12 工業等の建設 | 燃料使用量 10kl/時以上 排水量1万m3/日以上 |
燃料使用量 7.5kl/時以上10kl/時未満 排水量7500m3/日以上1万m3/日未満 |
| 13 レクリエーション施設の建設 | ||
| ゴルフ場・スキー場 | 面積 50ha以上 | 面積 40ha以上50ha未満 |
| 運動・レジャー施設 | 面積 50ha以上 | 面積 40ha以上50ha未満 |
| 14 自然公園事業 | 面積 50ha以上 | 面積 40ha以上50ha未満 |
| 15 農用地の造成 | 面積 500ha以上 | 面積 400ha以上500ha未満 |
| 16 土石採取 | 面積 30ha以上 | 面積 25ha以上30ha未満 |
| 1 第1種事業 規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあるものとして、必ず環境影響評価を実施しなければな らない事業をいいます。 2 第2種事業 第1種事業に準ずる規模で、環境影響評価の実施の必要性を知事が個別に判定する事業をいいます。 3 対象事業 第1種事業または環境影響評価の実施が必要と判定された第2種事業をいいます。 |

|
ERC.PREF.FUKUI.JP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||