| 福井県みどりのデータバンク | 動物目録(昆虫類) |
| 番号 | 科(和名) | 科(学名) | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 1 | ナナフシ科 | Phasmatidae | ナナフシモドキ | Baculum irregulariterdentatum Brunner | − | − |
| 2 | トゲナナフシ | Neohirasea japonica(de Haan) | − | − | ||
| 3 | トゲナナフシモドキ | Neohirasea lugens(Brunner von Wattenwyl) | − | − | ||
| 4 | ナナフシ | Phraortes elongatus(Thunberg) | − | − | ||
| 5 | エダナナフシ | Phraortes illepidus(Brunner von Wattenwyl) | − | − | ||
| 6 | トビナナフシ | Micadina phluctaenoides(Rehn) | − | − | ||
| 7 | ヤスマツトビナナフシ | Micadina yasumatsui Shiraki | − | − |
| 番号 | 科(和名) | 科(学名) | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 443 | ガロアムシ科 | Grylloblattidae | − | Galloisiana sp. | − | − |
| 番号 | 科(和名) | 科(学名) | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 1 | コチャタテ科 | Trogiidae | コチャタテ | Trogium pulsatorium(Linnaeus) | - | − |
| 2 | ウロコチャタテ科 | Amphientomidae | ウロコチャタテ | Paramphientomum yumyum Enderlein | - | − |
| 3 | チャタテ科 | Psocidae | カバイロチャタテ | Metylophorus nebulosus(Stephens) | - | − |
| 4 | スジチャタテ | Pseudocerastis tokyoensis(Enderlein) | - | − |
| 番号 | 科(和名) | 科(学名) | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 1 | ケモノジラミ科 | Haematopinidae | ブタジラミ | Haematopinus suis(Linnaeus) | - | − |
| 2 | ヒトジラミ科 | Pthiridae | ヒトジラミ | Pediculus humanus Linnaeus | - | − |
| 番号 | 科(和名) | 科(学名) | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 1 | タンカクハジラミ科 | Menoponidae | ニワトリハジラミ | Menopon gallinae(Linnaeus) | - | − |
| 2 | カモハジラミ | Trinoton quelquedulae(Linnaeus) | - | − | ||
| 3 | タネハジラミ科 | Ricinidae | ツグミハジラミ | Ricinus elongatus(Olfers) | - | − |
| 4 | ケモノハジラミ科 | Trichodectidae | イヌハジラミ | Trichodectes canis(De Geer) | - | − |
| 5 | チョウカクハジラミ科 | Philopteridae | ツノハジラミ | Chelopistes meleagridis(Linnaeus) | - | − |
| 番号 | 種(和名) | 種(学名) | 環境省RDB_category | 福井県RDB_category |
| 1 | − | Helionothrips aino(Ishida) | - | − |
| 2 | ネギアザミウマ | Thrips tabaci Linderman | - | − |
| 3 | トゲナシクダアザミウマ | Ecacanthrops inarmatus Kurosawa | - | − |
| 出典:「福井県昆虫目録(第2版)」(1998年3月 福井県県民生活部自然保護課) |