(下記教室を実施しました。ご参加、ご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。) | |||||||||||||||||||||||||
(当日の内容については「研究員活動報告」で紹介しています。)→クリック | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
夏休み自由研究のヒントとなる、体験教室を開催します。多数ご参加ください。(参加無料) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
内容 | 第1部 | ||||||||||||||||||||||||
土の中の生き物を調べて自然の豊かさを知ろう: | |||||||||||||||||||||||||
参加者が持ち寄った身近な場所の土をくわしく観察します。 | |||||||||||||||||||||||||
第2部 | |||||||||||||||||||||||||
@身近な水の汚れを調べよう: 参加者が持ち寄った身近な場所の水(家庭排水や池の水等)の汚れを調べます。 |
|||||||||||||||||||||||||
A酸性雨を知ろう:自動車排ガスがどのように空気や雨を汚すかを実験で確かめます。 | |||||||||||||||||||||||||
対象 | 小学生(5〜6年生)とその保護者(保護者でなく、学校の先生や子ども会の指導者等が複数の生徒を引率してもかまいません。) | ||||||||||||||||||||||||
募集定員 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||
とき | 平成20年7月27日(日) | ||||||||||||||||||||||||
第1部 午前10時00分〜12時00分 | |||||||||||||||||||||||||
第2部 午後1時30分〜 3時30分 | |||||||||||||||||||||||||
ところ (主催者) |
ふくいけんえいせいかんきょうけんきゅうセンター 福井県衛生環境研究センター 住所:〒910-8551 福井市原目町39-4 電話:0776−54−5630 FAX:0776−54−6739 メール:eiken@pref.fukui.lg.jp |
||||||||||||||||||||||||
申込 | 電話、FAX、メール、郵便で上記まで 受付:平日午前8時30分〜午後5時30分 |
||||||||||||||||||||||||
締切り | 7月22日(火) (定員になり次第締切り) |
||||||||||||||||||||||||
当日持ってくるもの | |||||||||||||||||||||||||
第1部:身近な場所の土(バケツ1杯程度) | |||||||||||||||||||||||||
第2部:調べてみたい水(例:川や池の水、洗たく排水、台所排水などを 500mlペットボトルに | |||||||||||||||||||||||||
1〜3種類) もし、雨水をとることができた場合には、いっしょにお持ちください。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
夏休みエコロジー教室参加申込書 (開催日:平成20年7月27日(日)) | |||||||||||||||||||||||||
福井県衛生環境研究センター あて | |||||||||||||||||||||||||
(FAXの場合は、切り取らずにそのまま送信(0776−54−6739)してください) | |||||||||||||||||||||||||
保護者 | 氏名: 連絡先電話番号: | ||||||||||||||||||||||||
(引率責任者) | 住所: | ||||||||||||||||||||||||
生徒 | 氏名: 学校名: 小学校 年生 | ||||||||||||||||||||||||
参加区分 | 第1部に参加 第2部に参加 両方に参加 | ||||||||||||||||||||||||
※本教室申込に際しご提供いただいた個人情報は、本教室への申込の確認以外には使用いたしません。 |