@@@@@ •œ¬13”N“x@@“Ö‰ê˜pŠCˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖF(à)–k—€ŒöO‰q¶Œ€‹†Šj

@ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g @‚c‚n@mg^‚Œ @‚b‚n‚c@mg^‚Œ @ –û@•ª@mg^‚Œ
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@

“Ö
‰ê
˜p
ŠC
ˆæ
‚P Žè‚̉Y’næ ‚` 8.2` 8.3 0/6 7.3 6.4` 9.3 4/6 1.3 0.9` 1.6 0/6 1.4 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚Q ŒƒPè’næ ‚` 8.2` 8.3 0/6 7.2 6.3` 8.7 4/6 1.3 1.2` 1.5 0/6 1.4 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚R ƒiƒXƒr•@’næ ‚` 8.2` 8.3 0/6 7.2 6.2` 8.6 4/6 1.3 0.9` 1.5 0/6 1.5 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚S ”’“”‘ä’næ ‚` 8.2` 8.3 0/6 7.5 6.4` 9.0 4/6 1.6 1.2` 1.9 0/6 1.8 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚T ˆä‚ÌŒûì’næ ‚` 8.1` 8.2 0/6 7.4 6.3` 8.9 3/6 1.7 1.2` 1.9 0/6 1.9 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚U “Ö‰ê˜p’†‰› ‚` 8.2` 8.3 0/6 7.2 6.4` 8.6 4/6 1.4 1.2` 1.6 0/6 1.5 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚V ♂̐ì’næ ‚a 8.0` 8.3 0/6 7.7 6.3` 9.1 0/6 1.8 1.2` 2.5 0/6 2.3 ‚m‚c`‚m‚c 0/6









@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@

ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@ ‚s|‚m@ mg^‚Œ @@ ‚s|‚o@mg^‚Œ
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@

“Ö
‰ê
˜p
ŠC
ˆæ
‚P Žè‚̉Y’næ @‡U 0.09 <0.05`0.14 0/6 @0.008 0.005`0.012 0/6
‚Q ŒƒPè’næ @‡U 0.10 0.05`0.13 0/6 @0.008 0.004`0.011 0/6
‚R ƒiƒXƒr•@’næ @‡U 0.13 0.06`0.23 0/6 @0.010 0.005`0.022 0/6
‚S ”’“”‘ä’næ @‡U 0.23 0.11`0.50 1/6 @0.018 0.009`0.030 0/6
‚T ˆä‚ÌŒûì’næ @‡U 0.37 0.18`0.73 2/6 @0.033 0.011`0.066 2/6
‚U “Ö‰ê˜p’†‰› @‡U 0.10 0.07`0.17 0/6 @0.009 0.005`0.016 0/6
‚V ♂̐ì’næ @‡V 0.46 0.12`0.71 1/6 @0.032 0.011`0.046 0/6












@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ERC.PREF.FUKUI.JP