@@@@@ •œ¬13”N“x@@¬•l˜pŠCˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖF(Š”)•ŸˆäŠÂ‹«•ªÍƒZƒ“ƒ^[j

ŠCˆæ–Œ
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @ ‚c‚n@mg^‚Œ @ ‚b‚n‚c@mg^‚Œ @ –û@•ª@mg^‚Œ
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@

¬
•l
˜p
ŠC
ˆæ
‚P bƒ–è’næ ‚` 8.2` 8.2 0/6 8.6 7.1` 9.7 1/6 1.6 1.1` 2.0 0/6 2.0 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚Q ‰_•l’næ ‚` 7.5` 8.2 1/6 7.9 6.6` 8.6 2/6 1.6 1.2` 2.3 1/6 2.0 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚R ‘å”ÑŒŽ”­’næ ‚` 8.2` 8.2 0/6 8.5 7.6` 9.6 0/6 1.3 0.5` 1.7 0/6 1.6 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚S ˜a“c`˜p ‚` 8.2` 8.2 0/6 8.5 7.3` 9.3 1/6 1.3 0.9` 1.7 0/6 1.5 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚T ¬•l˜p’†‰› ‚` 8.2` 8.2 0/6 8.4 7.1` 9.2 1/6 1.1 0.5` 1.7 0/6 1.4 ‚m‚c`‚m‚c 0/6
‚U ÂŒË“ü] ‚` 8.2` 8.3 0/6 8.7 7.5` 10 0/6 1.4 0.8` 2.0 0/6 1.8 ‚m‚c`‚m‚c 0/6








@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@

ŠCˆæ–Œ
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@ ‚s|‚m@ mg^‚Œ @@ ‚s|‚o@mg^‚Œ
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@

¬
•l
˜p
ŠC
ˆæ
‚P bƒ–è’næ @‡U 0.24 0.13`0.37 2/6 @0.028 0.021`0.038 2/6
‚Q ‰_•l’næ @‡U 0.41 0.31`0.52 6/6 @0.050 0.033`0.070 6/6
‚R ‘å”ÑŒŽ”­’næ @‡U 0.18 0.14`0.23 0/6 @0.026 0.015`0.036 2/6
‚S ˜a“c`˜p @‡U 0.16 0.12`0.27 0/6 @0.023 0.016`0.028 0/6
‚T ¬•l˜p’†‰› @‡U 0.15 0.11`0.26 0/6 @0.023 0.018`0.029 0/6
‚U ÂŒË“ü] @‡U 0.17 0.13`0.24 0/6 @0.025 0.020`0.029 0/6












@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@

ERC.PREF.FUKUI.JP