@@ •œ¬13”N“x@@‹ã“ª—³ì…ŒniŽx”hìj…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[A•ŸˆäŽsA•¶ŽsAŽI]Žsj

@‰Íì–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @ ‚c‚n@mg^‚Œ @ ‚a‚n‚c@mg^‚Œ @ ‚r‚r@mg^‚Œ
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•ºŒÉì ‚P V–ì’†‹Ž ‚a 6.9` 7.4 0/6 7.9 6.4`11 0/6 1.3 1.1` 1.4 0/6 @1.4 @10 @ 7`@14 0/6
rìã—¬ ‚Q “Œ¡ò‹Ž ‚` 7.3` 7.6 0/6 10 9.1`13 0/6 1.1 0.7` 2.1 1/6 @1.2 @ 9 @ 1`@16 0/6
rì‰º—¬ ‚R …–å ‚a 7.2` 7.5 0/6 8.9 7.4`10 0/6 1.3 0.8` 2.8 0/6 @1.2 @11 @ 2`@20 0/6
“V‰€ì ‚S ––’[ ‚a 7.2` 7.7 0/6 9.6 7.7`11 0/6 1.2 <0.5` 2.9 0/6 @1.6 @11 @ 2`@35 1/6
‹g–쐣ìã—¬ ‚T ŽÅŒŽˆä‹Ž ‚` 7.0` 7.5 0/6 10 8.6`12 0/6 1.0 0.5` 1.8 0/6 @1.8 @ 3  <1`   8 0/6
‹g–쐣ì‰º—¬ ‚U ‚Œ©‹Ž ‚b 7.0` 7.2 0/6 8.0 6.4`10 0/6 1.8 <0.5` 4.4 0/6 @2.0 @11 @ 2`@40 0/6
ó…ìã—¬ ‚V ‹È–Ø‹Ž ‚b 6.8` 8.7 1/6 8.4 7.0`9.9 0/6 1.9 0.7` 3.2 0/6 @2.3 @ 6 @ 3`@12 0/6
ó…ì‰º—¬ ‚W oì‹Ž ‚c 6.9` 7.4 0/6 6.6 5.1`10 0/6 3.4 1.5` 5.3 0/6 @4.5 @13 @ 3`@25 0/6
^–Œì ‚X “y•zŽq‹Ž ‚a 7.0` 7.6 0/6 10 8.4`12 0/6 0.8 <0.5` 1.4 0/6 @1.0 @ 6 @ 1`@19 0/6
ˆé•”ì 10 ˆÀ‘ò‹Ž ‚c 7.2` 7.5 0/6 5.9 2.1`9.8 0/6 5.9 1.8` 12 1/6 @6.6 @ 8 @ 5`@18 0/6
’ê‹òìã—¬ 11 Œì‘‹Ž ‚a 7.2` 7.7 0/6 9.3 8.4`11 0/6 2.1 1.0`3.6 2/6 @3.1 @22 @10`@39 2/6
’ê‹òì‰º—¬ 12 Œ–ì‹Ž ‚c 7.1` 7.5 0/6 8.7 7.6` 10 0/6 2.7 1.6` 5.0 0/6 @3.1 @15 @10`@29 0/6
ŒÏì 13 ŒÏ‹Ž ‚c 7.2` 8.1 0/6 7.4 5.2` 9.8 0/6 4.7 4.0` 5.8 0/6 @5.0 @19 @ 7`@40 0/6
“c“‡ì 14 ’·‰®‹Ž @| 7.1` 7.4 -/4 8.6 6.2` 11 -/4 1.7 1.3` 2.6 -/4 @1.5 @13 @ 3`@36 -/4
”ªƒ–ì 15 …–å @| 7.2` 7.7 -/6 8.9 7.1`10 -/6 3.6 1.8`6.8 -/6 @3.8 @22 @ 9`@37 -/6
ŒÜ—̐ì 16 ŒF“°‹Ž @| 7.1` 9.2 -/4 11 8.5`14 -/4 0.6 <0.5` 0.7 -/4 @0.7 @ 5 @ 2`@8 -/4
”n“nì 17 ––’[ @| 7.3` 7.6 -/6 7.9 7.1` 9.6 -/6 9.7 1.7`30 -/6 @11 @20 @14`@27 -/6
]’[ì 18 ]Žç‹Ž @| 7.2` 7.6 -/4 8.6 7.1`10 -/4 2.0 1.1` 3.6 -/4 @1.8 @19 @ 4`@35 -/4
ˆÆ’Jì 19 ¬•xŽm‹Ž @| 7.2` 8.0 -/6 8.9 6.1` 11 -/6 6.4 4.7` 9.9 -/6 @6.7 @ 9 @ 7`@13 -/6
ˆÆ’Jì 20 •‚‹Ž @| 7.3` 7.9 -/6 8.5 5.9` 12 -/6 3.3 1.0` 7.6 -/6 @3.8 @ 9 @ 2`@17 -/6
•¶Žºì 21 •Ÿƒm‹{‹Ž @| 6.8` 7.0 -/5 10 8.7`12 -/5 1.1 0.5` 2.1 -/5 @1.2 @ 4 < 1`@12 -/5
ŒäŽ…ì 22 …–å @| 7.5` 7.9 -/6 8.6 6.2`9.8 -/6 6.2 1.5` 10 -/6 @9.2 @ 5 @ 1`@15 -/6
Ž‘êì 23 Ôª‹Ž @| 7.0` 7.2 -/4 9.5 8.0`11 -/4 1.4 1.0` 2.0 -/4 @1.5 @ 8 @ 3`@20 -/4
‘å”[ì 24 ––’[ @| 7.1` 7.6 -/4 9.8 9.1`11 -/4 <0.5 <0.5` <0.5 -/4 <0.5 @ 2 < 1`@4 -/4
•’Ðì 25 …–å @| 6.7` 7.3 -/6 5.4 4.3` 6.5 -/6 4.0 2.4` 6.5 -/6 @5.2 @20 @ 1`@34 -/6
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘́@j

ERC.PREF.FUKUI.JP