@@@ •œ¬12”N“x@@–kŠƒŒÎ…Œn…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[j

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g @‚c‚n@mg^‚Œ @‚b‚n‚c@mg^‚Œ @‚r‚r@mg^‚Œ @‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ–k•” ‚aiƒCj 7.5` 8.5 0/12 8.6 4.7`12 1/12 4.1 2.3` 7.0 1/6 4.9 @11 @ 3`@35 3/12 @92 @70` 104
‚Q –kŠƒŒÎ––’[ ‚aiƒCj 7.3` 8.5 0/6 9.3 6.4`13 0/6 3.9 2.4` 6.3 1/6 4.7 @ 7 @ 3`@15 0/6 @98 @88` 108
‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‚aiƒnj 7.6` 8.8 2/6 10 7.2`13 0/6 4.9 2.4` 7.8 3/6 7.1 @12 @ 4`@23 3/6 100 @90` 109
‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‚aiƒnj 7.4` 8.9 3/12 9.3 4.0`14 1/12 5.4 2.5` 10 2/6 7.7 @16 @ 4`@34 6/12 @96 @49` 113
‚T –kŠƒŒÎ“ì•” ‚aiƒnj 7.2` 9.1 3/12 10 6.6`13 0/12 5.9 2.2` 10.0 3/6 8.1 @17 @ 3`@44 6/12 104 @76` 125
‚U ‰–K‹Ž ‚aiƒnj 6.9` 7.8 0/6 8.6 0.7`13 1/6 5.6 3.0` 8.9 3/6 8.8 @13 @ 3`@25 3/6 @88 @ 9` 126
‚V –kŠƒŒÎ ‚aiƒnj 7.3` 8.9 2/6 10 7.8`13 0/6 5.2 2.2`10 2/6 7.4 @17 @ 4`@34 3/6 102 @98` 109
‚W “ú”Vo‹Ž ‚aiƒnj 7.4` 8.7 2/6 9.5 7.6`13 0/6 6.0 3.0`9.6 4/6 8.6 @14 @ 4`@28 2/6 @97 @89` 105
‚X ŠÏ‰¹ì @| 6.9` 7.5 -/6 9.3 7.0`11 -/6 3.1 2.0` 4.1 -/6 4.1 @ 7 @ 1`@16 -/6 100 @92` 109











@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚s|‚m@@mg^‚Œ @@@ ‚s|‚o@mg^‚Œ
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ–k•” @‡W 0.71 0.37`0.88 5/6 @0.069 0.043`0.094 4/6
‚Q –kŠƒŒÎ––’[ @‡W 0.76 0.50`0.95 4/6 @0.072 0.039`0.10 4/6
‚R –kŠƒŒÎ…˜H @‡W 0.81 0.66`0.93 6/6 @0.071 0.033`0.11 4/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS @‡W 0.80 0.70`0.86 6/6 @0.081 0.027`0.15 4/6
‚T –kŠƒŒÎ“ì•” @‡W 1.3 1.0`1.6 6/6 @0.071 0.025`0.11 4/6
‚U ‰–K‹Ž @‡W 1.8 0.51`2.7 5/6 @0.092 0.050`0.17 5/6
‚V –kŠƒŒÎ @‡W 0.91 0.84`1.0 6/6 @0.087 0.031`0.15 4/6
‚W “ú”Vo‹Ž @‡W 1.2 0.96`1.5 6/6 @0.080 0.034`0.12 5/6
‚X ŠÏ‰¹ì @| 1.0 0.79`1.3 -/6 @0.086 0.026`0.028 -/6











@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j

ERC.PREF.FUKUI.JP