@@@ •œ¬‚P1”N“x@@–kŠƒŒÎ…Œn…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[j

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g @‚c‚n@mg^‚Œ @‚b‚n‚c@mg^‚Œ @‚r‚r@mg^‚Œ @‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ ‚a(ƒC) 7.4` 8.3 0/6 9.5 6.7`12 0/6 3.3 2.3` 4.6 0/6 3.6 @ 5 @ 2`@ 9 0/6 101 @74` 126
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” ‚a(ƒC) 7.3` 8.4 0/12 10 7.0`11 0/12 3.4 2.2` 4.4 0/6 3.8 @ 6 @ 3`@11 0/12 107 @80` 154
‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‚a(ƒn) 7.5` 8.9 1/6 10 7.7`12 0/6 4.5 2.5` 6.4 2/6 6.4 @ 7 @ 2`@11 0/6 102 @95` 114
‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‚a(ƒn) 7.4` 8.7 1/12 9.3 7.1`11 0/12 4.5 2.4` 6.7 2/6 6.0 @ 9 @ 1`@20 2/12 @98 @88` 114
‚T –kŠƒŒÎ ‚a(ƒn) 7.3` 8.5 0/6 9.3 7.7`11 0/6 4.5 2.1` 6.5 2/6 6.2 @10 @ 4`@16 2/6 100 @93` 104
‚U “ú”Vo‹Ž ‚a(ƒn) 7.4` 8.0 0/6 9.0 5.1`12 0/6 5.3 2.9` 9.6 3/6 6.6 @10 @ 3`@27 1/6 @93 @62` 107
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” ‚a(ƒn) 7.4` 8.1 0/12 9.0 4.9`12 1/12 5.8 3.3`10 3/6 7.6 @14 @ 6`@40 3/12 @92 @65` 112
‚W ‰–K‹Ž ‚a(ƒn) 7.0` 7.5 0/6 8.5 3.4`12 1/6 6.1 3.4`10 4/6 7.4 @16 @ 1`@40 2/6 @85 @45` 109
‚X ŠÏ‰¹ì @| 7.1` 7.3 -/6 9.4 7.1`11 -/6 2.8 1.3` 4.9 -/6 3.8 @ 4 @<1`@10 -/6 @98 @89` 104











@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚s|‚m@@mg^‚Œ @@@ ‚s|‚o@mg^‚Œ
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ @‡W 0.77 0.47`1.0 4/6 @0.051 0.025`0.068 3/6
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” @‡W 0.71 0.42`1.0 4/6 @0.053 0.024`0.073 4/6
‚R –kŠƒŒÎ…˜H @‡W 0.83 0.59`1.1 5/6 @0.052 0.027`0.080 4/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS @‡W 0.89 0.61`1.1 6/6 @0.056 0.024`0.098 4/6
‚T –kŠƒŒÎ @‡W 0.90 0.56`1.1 5/6 @0.061 0.024`0.10 4/6
‚U “ú”Vo‹Ž @‡W 1.2 0.69`2.0 6/6 @0.065 0.029`0.13 4/6
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” @‡W 1.6 0.94`2.4 6/6 @0.076 0.033`0.16 4/6
‚W ‰–K‹Ž @‡W 1.9 0.71`2.9 6/6 @0.091 0.037`0.15 5/6
‚X ŠÏ‰¹ì @| 0.94 0.83`1.0 -/6 @0.044 0.019`0.069 -/6











@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j

ERC.PREF.FUKUI.JP