@@@•œ¬‚P1”N“x@@‹ã“ª—³ì…Œni–{ìj…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[AŒšÝÈj

‰Íì–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g ‚c‚n@mg^‚Œ ‚a‚n‚c@mg^‚Œ @ ‚r‚r@mg^‚Œ @‚c‚n–O˜a“x(“)
@Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@


‹ã“ª—³ì


@
ã—¬ ‚P ‹ã“ª—³ƒ_ƒ€ AA(ƒC) @7.3` 8.6 1/10 9.3 8.4`11 0/10 0.8 <0.5` 2.1 2/10 0.9 @ 3 @ 1` 6 0/10 @96 @88` 101
’†—¬ ‚Q rŽ­‹Ž ‚`(ƒ) @7.3` 8.0 0/6 10 8.5`12 0/6 0.8 0.6` 1.3 0/6 0.9 @ 4 @ 1` 7 0/6 104 101` 107
V ‚R ’†Šp‹Ž ‚`(ƒ) @7.4` 7.7 0/12 11 8.5`14 0/12 0.8 <0.5` 1.5 0/12 0.8 @ 6 @ 2`20 0/12 107 103` 114
V ‚S ‚‰®‹Ž ‚`(ƒ) @7.5` 8.3 0/12 11 8.7`15 0/12 0.9 0.5` 1.6 0/12 1.0 @ 7 @ 3`18 0/12 109 102` 126
‰º—¬ ‚T •zŽ{“c‹Ž ‚a(ƒC) @7.3` 8.0 0/12 10 7.7`12 0/12 1.1 <0.5` 2.3 0/12 1.3 @ 9 @ 4`26 1/12 100 @94` 126
V ‚U ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû ‚a(ƒC) @7.2` 8.4 0/12 10 7.9`13 0/12 1.1 0.5` 3.1 1/12 1.0 @ 7 @ 4`14 0/12 103 @92` 153



“ú–ìì

@
ã—¬ ‚V –L‹Ž ‚`(ƒC) @7.3` 7.9 0/6 10 8.6`12 0/6 0.5 <0.5` 0.7 0/6 0.5 @ 3 @ 1` 4 0/6 110 102` 123
V ‚W ”ª‰³—‹Ž ‚`(ƒC) @7.3` 7.7 0/4 10 8.8`11 0/4 0.7 <0.5` 1.0 0/4 0.7 @ 3 @ 1` 5 0/4 102 @98` 105
‰º—¬ ‚X Ž…ŽR‹Ž ‚a(ƒ) @7.0` 7.4 0/12 8.9 5.7`12 0/12 1.8 <0.5` 6.9 2/12 2.2 @ 9 @ 2`22 0/12 @93 @75` 113
V 10 –ŸŽ¡‹Ž ‚a(ƒ) @7.2` 7.5 0/12 9.2 6.5`12 0/12 1.5 0.5` 2.4 0/12 1.6 @14 @ 6`32 1/12 @94 @78` 125
V 11 “úŒõ‹Ž ‚a(ƒ) @7.1` 7.5 0/12 9.1 5.6`12 0/12 1.9 0.6` 4.1 3/12 1.8 @15 @ 5`47 2/12 @93 @66` 128
V 12 âû‹Ž ‚a(ƒ) @7.0` 7.6 0/12 10 6.7`12 0/12 1.1 <0.5` 3.9 1/12 1.3 @ 8 @ 2`25 0/12 @99 @84` 117
‘«‰Hì
@
ã—¬ 13 “V_‹Ž ‚`(ƒ) @7.1` 8.0 0/12 10 7.3`12 1/12 0.6 <0.5` 0.9 0/12 <0.5 @ 3 @ 1`12 0/12 101 @91` 113
‰º—¬ 14 …‰z‹Ž ‚a(ƒn) @7.0` 8.0 0/12 10 6.7`12 0/12 0.8 <0.5` 1.5 0/12 1.0 @ 5 @ 2`10 1/12 102 @84` 126

’|“cì
@
ã—¬ 15 ŽŠÔ‹Ž ‚`(ƒC) @6.8` 7.4 0/12 8.9 6.7`11 2/12 1.6 <0.5` 4.4 3/12 1.5 @10 @ 2`35 1/12 @92 @82` 102
‰º—¬ 16 ‰h‹Ž ‚a(ƒn) @6.8` 7.2 0/12 8.4 6.2`11 0/12 1.0 <0.5` 1.7 0/12 1.3 @11 @ 5`26 1/12 @86 @79`@92
V 17 ‹à’Ñ勎 ‚a(ƒn) @7.0` 7.3 0/6 9.1 7.2`12 0/6 1.9 0.7` 3.1 1/6 2.5 @19 @ 4`61 1/6 @96 @84` 105



















@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ERC.PREF.FUKUI.JP