@@@@@ •œ¬‚P‚O”N“x@@¬•l˜pŠCˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖF(Š”)•ŸˆäŠÂ‹«•ªÍƒZƒ“ƒ^[j

@ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @ ‚c‚n@mg^‚Œ @ ‚b‚n‚c@mg^‚Œ @ –û@•ª@mg^‚Œ ‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@


¬•l˜pŠCˆæ


@
‚P bƒ–è’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.6 7.7` 9.5 0/6 1.7 1.3` 2.1 1/6 1.9 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 116 106` 125
‚Q ‰_•l’næ ‚`(ƒC) 7.8` 8.2 0/6 8.5 7.5` 9.4 0/6 1.7 1.1` 2.5 2/6 2.2 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 104 @95` 114
‚R ‘å”ÑŒŽ”­’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.2 7.6` 8.9 0/6 1.3 0.9` 1.9 0/6 1.5 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 118 109` 123
‚S ˜a“c`˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/6 8.5 7.9` 9.1 0/6 1.3 0.9` 1.9 0/6 1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 121 111` 134
‚T ¬•l˜p’†‰› ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/6 8.4 7.8` 9.0 0/6 1.2 0.5` 1.9 0/6 1.5 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 119 113` 124
‚U ÂŒË“ü] ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/6 8.7 8.3` 9.4 0/6 1.4 1.1` 1.9 0/6 1.8 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 123 114` 138








@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@

ERC.PREF.FUKUI.JP