@@@ •œ¬‚P‚O”N“x@@–kŠƒŒÎ…Œn…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[j

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g @‚c‚n@mg^‚Œ @‚b‚n‚c@mg^‚Œ @‚r‚r@mg^‚Œ @‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ ‚a(ƒC) 7.2` 8.4 0/6 9.2 7.5`12 0/6 3.9 2.9` 5.5 1/6 4.3 @11 @ 3`@15 0/6 @97 @80` 114
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” ‚a(ƒC) 7.2` 8.5 0/12 9.2 5.7`12 0/12 4.0 2.8` 5.9 3/12 4.9 @ 9 @ 3`@20 1/12 @98 @73` 123
‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‚a(ƒn) 7.3` 9.0 2/6 9.6 8.1`12 0/6 5.0 2.8` 7.5 3/6 6.9 @11 @ 4`@20 1/6 103 @91` 115
‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‚a(ƒn) 7.2` 8.9 2/12 9.4 7.7`12 0/12 5.2 2.9` 8.1 3/12 6.6 @14 @<1`@30 4/12 @99 @91` 114
‚T –kŠƒŒÎ ‚a(ƒn) 7.2` 8.9 1/6 9.3 7.7`12 0/6 5.4 3.0` 8.5 3/6 6.6 @16 @ 6`@30 2/6 @98 @90` 106
‚U “ú”Vo‹Ž ‚a(ƒn) 7.4` 8.3 0/6 8.9 6.3`12 0/6 5.6 3.4` 8.0 4/6 6.6 @13 @ 6`@34 1/6 @94 @82` 104
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” ‚a(ƒn) 7.2` 8.7 1/12 9.5 8.0`12 0/12 6.0 3.0` 9.5 7/12 7.7 @15 @ 4`@28 5/12 101 @87` 114
‚W ‰–K‹Ž ‚a(ƒn) 6.9` 7.8 0/6 8.9 6.8`11 0/6 6.7 3.0`10 5/6 8.3 @18 @ 8`@29 3/6 @97 @74` 136
‚X ŠÏ‰¹ì @| 7.0` 7.5 -/6 9.7 9.0`11 -/6 3.9 1.6` 8.0 -/6 5.8 @11 @<1`@41 -/6 102 @93` 115











@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚s|‚m@@mg^‚Œ @@@ ‚s|‚o@mg^‚Œ
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ @‡W 0.78 0.57`1.0 5/6 @0.063 0.044`0.097 4/6
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” @‡W 0.76 0.50`0.98 4/6 @0.058 0.035`0.10 3/6
‚R –kŠƒŒÎ…˜H @‡W 0.76 0.63`0.92 6/6 @0.060 0.028`0.094 4/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS @‡W 0.86 0.68`1.0 6/6 @0.074 0.031`0.14 4/6
‚T –kŠƒŒÎ @‡W 0.93 0.76`1.1 6/6 @0.079 0.033`0.13 4/6
‚U “ú”Vo‹Ž @‡W 1.1 0.78`1.7 6/6 @0.077 0.039`0.15 4/6
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” @‡W 1.6 1.2 `2.3 6/6 @0.070 0.033`0.10 5/6
‚W ‰–K‹Ž @‡W 2.5 1.8 `3.1 6/6 @0.11 0.068`0.16 6/6
‚X ŠÏ‰¹ì @| 0.90 0.78`1.1 -/6 @0.31 0.022`1.5 -/6











@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j

ERC.PREF.FUKUI.JP