@@@•œ¬‚P‚O”N“x@@‹ã“ª—³ì…Œni–{ìj…Ž¿‘ª’茋‰Ê
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[AŒšÝÈj

‰Íì–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@ ‚‚g ‚c‚n@mg^‚Œ ‚a‚n‚c@mg^‚Œ @ ‚r‚r@mg^‚Œ @‚c‚n–O˜a“x(“)
@Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@


‹ã“ª—³ì


@
ã—¬ ‚P ‹ã“ª—³ƒ_ƒ€ AA(ƒC) @7.1` 8.5 0/6 8.1 8.6`11 0/6 0.6 <0.5` 0.9 0/6 0.6 @ 3 @ 1` 8 0/6 @91 @73` 109
’†—¬ ‚Q rŽ­‹Ž ‚`(ƒ) @7.4` 8.0 0/6 10 8.4`12 0/6 0.7 0.6` 1.0 0/6 0.7 @ 7 @ 2`26 1/6 101 @96` 108
V ‚R ’†Šp‹Ž ‚`(ƒ) @7.4` 7.6 0/12 11 9.7`13 0/12 0.7 <0.5` 1.0 0/6 0.7 @ 5 @ 2`10 0/12 106 @97` 114
V ‚S ‚‰®‹Ž ‚`(ƒ) @7.4` 8.2 0/12 11 9.7`14 0/12 0.9 0.5` 1.6 0/12 0.9 @ 5 @ 3` 8 0/12 111 100` 120
‰º—¬ ‚T •zŽ{“c‹Ž ‚a(ƒC) @7.3` 7.5 0/12 9.9 8.6`12 0/12 1.0 0.6` 1.4 0/12 1.2 @ 9 @ 3`12 0/12 @99 @89` 111
V ‚U ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû ‚a(ƒC) @7.3` 7.6 0/12 9.9 8.3`12 0/12 0.8 0.5` 1.0 0/12 0.8 @ 6 @ 3`10 0/12 @99 @89` 111



“ú–ìì

@
ã—¬ ‚V –L‹Ž ‚`(ƒC) @7.4` 7.8 0/6 10 8.6`12 0/6 0.5 <0.5` 0.7 0/6 0.6 @ 3 @ 2` 4 0/6 101 @97` 104
V ‚W ”ª‰³—‹Ž ‚`(ƒC) @7.4` 7.9 0/4 9.7 9.0`10 0/4 0.5 <0.5` 0.7 0/4 <0.5 @ 5 @ 3`11 0/4 @99 @96` 102
‰º—¬ ‚X Ž…ŽR‹Ž ‚a(ƒ) @7.0` 7.4 0/12 9.1 7.1`12 0/12 1.5 0.8` 3.0 0/12 1.6 @ 7 @ 2`13 0/12 @93 @85` 102
V 10 –ŸŽ¡‹Ž ‚a(ƒ) @7.2` 7.5 0/12 9.6 7.6`12 0/12 1.1 0.7` 1.7 0/12 1.1 @ 9 @ 3`16 0/12 @96 @85` 110
V 11 “úŒõ‹Ž ‚a(ƒ) @7.1` 7.5 0/12 9.2 7.0`12 0/12 1.2 0.7` 2.1 0/12 1.5 @ 9 @ 4`16 0/12 @92 @82` 105
V 12 âû‹Ž ‚a(ƒ) @7.0` 7.6 0/12 9.7 8.2`12 0/12 1.3 0.6` 3.4 1/12 1.4 @ 5 @ 2`11 0/12 100 @94` 108
‘«‰Hì
@
ã—¬ 13 “V_‹Ž ‚`(ƒ) @7.2` 8.1 0/12 10 8.6`12 0/12 0.6 <0.5` 1.2 0/12 0.6 @ 3 < 1`14 0/12 101 @97` 107
‰º—¬ 14 …‰z‹Ž ‚a(ƒn) @7.3` 7.7 0/12 10 8.4`13 0/12 0.8 <0.5` 1.5 0/12 0.9 @ 7 @ 1`33 1/12 104 @98` 110

’|“cì
@
ã—¬ 15 ŽŠÔ‹Ž ‚`(ƒC) @6.8` 7.4 0/12 8.8 6.9`11 4/12 1.0 0.6` 2.2 1/12 1.2 @10 @ 2`24 0/12 @90 @78` 105
‰º—¬ 16 ‰h‹Ž ‚a(ƒn) @6.8` 7.2 0/12 8.2 6.5`10 0/12 1.3 1.0` 1.7 0/12 1.4 @ 9 @ 6`19 0/12 @84 @75`@96
V 17 ‹à’Ñ勎 ‚a(ƒn) @7.0` 7.4 0/12 8.8 7.1`10 0/12 1.6 1.3` 2.4 0/12 1.6 @11 @ 6`23 0/12 @90 @82` 104



















@
@ ”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ERC.PREF.FUKUI.JP