@@@@@Žá‹·˜p“Œ•”ŠCˆæ‚̐…Ž¿‘ª’è’n“_‚Æ‘ª’茋‰Êi•œ¬‚X”N“xj
@@@@@@@@@@@@i•ªÍ‹@ŠÖF(à)–k—€ŒöO‰q¶Œ€‹†ŠA(Š”)•ŸˆäŠÂ‹«•ªÍƒZƒ“ƒ^[j












@

@ ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @@ ‚c‚n @mg^l @@@ ‚b‚n‚c @mg^l @@–û@•ª@mg^l ‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@




Žá‹·˜p“Œ•”




@
‚P —§Î–Š’næ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 7.3 6.4` 8.8 6/9 1.0 0.8` 1.3 0/9 @1.2 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 101 @94` 106
‚Q Žšì’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/9 8.4 7.0` 9.9 2/9 0.9 0.6` 1.3 0/9 @1.0 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 112 107` 119
‚R “úŒü’næ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.4 7.3` 9.6 2/9 0.9 0.5` 1.5 0/9 @1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 115 106` 125
‚S ŠC’†Œö‰€ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.5 7.3` 9.7 1/9 0.9 0.5` 1.2 0/9 @1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 117 108` 130
‚T ‘å”ÑŒŽ”­’næ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.5 7.0` 9.6 1/9 1.0 0.7` 1.4 0/9 @1.6 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 117 105` 127
‚U ˜a“c`˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.4 7.2` 9.9 1/9 1.0 <0.6` 1.4 0/9 @1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 116 105` 125
‚V ‚•l’næ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.4 7.0` 9.6 2/9 0.9 0.6` 1.1 0/9 @1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 117 108` 128
‚W “à‰Y˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/7 8.1 7.1` 9.2 1/7 0.8 0.5` 1.3 0/7 @1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 120 112` 127
‚X ¢‹vŒ©˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.4 7.4` 9.5 1/9 0.9 0.5` 1.1 0/9 @1.3 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 117 104` 127
10 –î‘ã˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/9 8.4 7.2` 9.3 1/9 0.8 0.5` 1.3 0/9 @1.5 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/7 115 105` 124












@
@”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ERC.PREF.FUKUI.JP