@@@@@“Ö‰ê˜pŠCˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Êi•œ¬‚W”N“xj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i•ªÍ‹@ŠÖF(à)–k—€ŒöO‰q¶Œ€‹†Šj

@ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @ ‚c‚n@mg^l @@‚b‚n‚c@mg^l –û@•ª@mg^l ‚c‚n–O˜a“x(“)
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@


“Ö‰ê˜p



@
‚P Žè‚̉Y’næ ‚`(ƒC) @8.2` 8.3 0/6 7.6 6.2` 8.9 3/6 1.0 0.7` 1.3 0/6 @1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 103 97` 108
‚Q ŒƒPè’næ ‚`(ƒC) @8.2` 8.3 0/6 8.0 7.0` 9.3 1/6 1.3 0.9` 1.6 0/6 @1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 109 97` 116
‚R ƒiƒXƒr•@’næ ‚`(ƒC) @8.2` 8.3 0/6 7.8 6.6` 9.1 2/6 1.2 0.5` 1.7 0/6 @1.3 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 106 97` 111
‚S ”’“”‘ä’næ ‚`(ƒC) @8.2` 8.3 0/6 8.0 7.4` 8.6 1/6 1.1 0.9` 1.4 0/6 @1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 109 94` 127
‚T ˆä‚ÌŒûì’næ ‚`(ƒC) @8.2` 8.3 0/6 7.8 6.8` 8.8 2/6 1.4 1.0` 2.0 0/6 @1.7 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 106 95` 120
‚U ♂̐ì’næ ‚a(ƒC) @7.9` 8.3 0/6 8.1 7.3` 9.6 0/6 1.3 0.5` 1.9 0/6 @1.6 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 105 94` 126
‚V “Ö‰ê`“à ‚a(ƒC) @7.9` 8.3 0/6 8.0 7.0` 8.8 0/6 1.5 0.9` 2.2 0/6 @1.8 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 110 91` 129









@
@@@@@@”õlF‚^‚ŽiŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”j
@
@

ERC.PREF.FUKUI.JP