@@@@–kŠƒŒÎ…ˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê(•œ¬‚V”N“x)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[)











@

@ ŒÎ–Œ
@
@’n
@“_
@No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@ ‚‚g @@@‚c‚n@ mg^‡g
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@



–kŠƒŒÎ




@
@‚P –kŠƒŒÎ––’[ ‚a(ƒC) @7.2` 8.4 0/6 @8.9 @6.5`13 0/6
@‚Q –kŠƒŒÎ–k•” ‚a(ƒC) @7.3` 8.7 1/12 @9.6 @7.0`12 0/12
@‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‚a(ƒn) @7.2` 9.0 4/6 @9.9 @6.9`12 0/6
@‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‚a(ƒn) @7.2` 9.2 6/12 @9.9 @6.3`12 0/12
@‚T –kŠƒŒÎ ‚a(ƒn) @7.2` 9.2 4/6 10 @7.0`12 0/6
@‚U “ú”Vo‹Ž ‚a(ƒn) @7.4` 9.1 2/6 @9.4 @4.6`12 1/6
@‚V –kŠƒŒÎ“ì•” ‚a(ƒn) @7.4` 9.2 5/12 @9.7 @5.9`13 0/12
@‚W ‰–K‹Ž ‚a(ƒn) @7.2` 8.7 1/6 10 @5.7`12 0/6
@‚X ŠÏ‰¹ì @- @6.9` 7.8 -/6 @9.1 @6.4`11 -/6











@
@












@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@
@@@‚b‚n‚c@ mg^‡g ‚r‚r@@ mg^‡g @‚c‚n–O˜a“x(“)
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n •œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ 3.1 2.5` 3.7 0/6 @3.5 @ 6 @@4`@ 7 0/6 @ 95 @ 86` 108
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” 3.8 2.3` 5.3 2/12 @4.7 @ 9 @@3`@19 1/12 @101 @ 92` 115
‚R –kŠƒŒÎ…˜H 4.5 2.5` 6.2 2/6 @5.2 @ 9 @@4`@13 0/6 @103 @ 93` 112
‚S –kŠƒŒÎŒÎS 5.0 2.6` 6.6 7/12 @6.4 @10 @@3`@17 2/12 @102 @ 83` 117
‚T @–kŠƒŒÎ 5.0 2.2` 6.8 3/6 @6.6 @10 @@2`@17 1/6 @103 @ 92` 118
‚U @“ú”Vo‹Ž 5.1 3.3` 7.3 3/6 @6.3 @11 @@4`@20 1/6 @ 94 @ 60` 106
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” 6.4 3.2`10 6/12 @9.2 @14 @@4`@27 3/12 @ 98 @ 72` 115
‚W @‰–K‹Ž 7.2 3.0`11 4/6 @9.1 @15 @@7`@22 3/6 @104 @ 74` 134
‚X @ŠÏ‰¹ì 3.5 1.8` 4.9 -/6 @4.0 @ 7 @@4`@12 -/6 @ 93 @ 77` 105











@












@

@ ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@@‚s- ‚m@mg^@‡g @@@@‚s- ‚o@mg^‡g
@•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m/n
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ ‡W @0.72 0.24`1.0 4/6 0.055 0.037`0.077 4/6
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” ‡W @0.66 0.36`1.0 3/6 0.050 0.038`0.062 2/6
‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‡W @0.70 0.30`1.1 4/6 0.053 0.030`0.078 2/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‡W @0.76 0.30`1.1 5/6 0.060 0.029`0.094 3/6
‚T @–kŠƒŒÎ ‡W @0.81 0.54`1.1 5/6 0.059 0.024`0.097 3/6
‚U @“ú”Vo‹Ž ‡W @1.2 0.82`1.7 6/6 0.071 0.041`0.10 4/6
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” ‡W @1.6 1.2 `1.8 6/6 0.068 0.034`0.10 4/6
‚W @‰–K‹Ž ‡W @2.3 1.3 `3.0 6/6 0.11 0.058`0.17 6/6
‚X @ŠÏ‰¹ì - @1.2 0.95`1.6 -/6 0.10 0.031`0.19 -/6











@

@@”õlF‚^‚Ž(ŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”)@@(Ž‘—¿FŠÂ‹«•Û‘S‰Û)
@

ERC.PREF.FUKUI.JP