@@@Žá‹·˜p“Œ•”ŠCˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê(•œ¬‚U”N“x)
@@@@@@@@(•ªÍ‹@ŠÖF(à)–k—€ŒöO‰q¶Œ€‹†ŠA(Š”)•ŸˆäŠÂ‹«•ªÍƒZƒ“ƒ^[)

@ ŠCˆæ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @@‚c‚n@mg^‡g
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@




Žá‹·˜p“Œ•”




@
‚P —§Î–Š’næ ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/6 7.3 6.4` 9.2 4/6
‚Q Žšì’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.4 7.5`10 0/6
‚R “úŒü’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.4 7.6` 9.9 0/6
‚S ŠC’†Œö‰€ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.5 7.7` 9.6 0/6
‚T ‘å”ÑŒŽ”­’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.6 8.0` 9.3 0/6
‚U ˜a“c`˜p ‚`(ƒC) 8.2` 8.3 0/6 8.5 7.6` 9.3 0/6
‚V ‚•l’næ ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.5 8.0` 9.6 0/6
‚W “à‰Y˜p ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.3 7.2` 9.7 1/6
‚X ¢‹vŒ©˜p ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.4 7.9` 9.3 0/6
10 –î‘ã˜p ‚`(ƒC) 8.1` 8.3 0/6 8.4 7.4` 9.8 1/6












@

’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@
@@@‚b‚n‚c@mg^‡g @@–û@•ª@mg^‡g ‚c‚n–O˜a“x(“)
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
‚P —§Î–Š’næ 0.9 ƒ0.5`1.2 0/6 1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 103 @99` 112
‚Q Žšì’næ 1.2 1.0` 1.4 0/6 1.2 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 116 108` 128
‚R “úŒü’næ 1.2 0.9` 1.5 0/6 1.4 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 118 110` 135
‚S ŠC’†Œö‰€ 1.1 0.8` 1.5 0/6 1.1 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 142 108` 142
‚T ‘å”ÑŒŽ”­’næ 1.4 1.1` 1.7 0/6 1.7 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 124 108` 141
‚U ˜a“c`˜p 1.3 1.1` 1.7 0/6 1.3 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 122 113` 135
‚V ‚•l’næ 1.2 0.7` 1.5 0/6 1.3 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 122 111` 136
‚W “à‰Y˜p 1.1 0.8` 1.3 0/6 1.3 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 122 116` 136
‚X ¢‹vŒ©˜p 2.4 0.9` 7.9 1/6 1.9 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 119 111` 137
10 –î‘ã˜p 1.5 0.7` 2.7 1/6 1.9 ‚m‚c ‚m‚c`‚m‚c 0/6 119 110` 142












@

@”õlF‚^‚Ž(ŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”)@@@(Ž‘—¿FŠÂ‹«•Û‘S‰Û)

ERC.PREF.FUKUI.JP