三方五湖水域水質測定結果(平成6年度)
                      (分析機関:県環境科学センター)












 

  湖名
 


No

測定地点名
 

類型
 
   pH   DO mg/g
最小〜最大
 
m/n
 
平均
 
最小〜最大
 
m/n
 
日向湖
 
日向湖北部 A(ハ) 8.0〜 8.2 0/6 8.1 6.6〜 9.8 3/6
日向湖南部 A(ハ) 8.0〜 8.3 0/6 8.3 7.2〜10 2/6
久々子湖
 
久々子湖北部 B(イ) 7.9〜 8.6 1/6 9.8 8.0〜13 0/6
久々子湖南部 B(イ) 7.6〜 8.5 0/12 9.0 4.4〜13 1/12
水月湖
 
水月湖北部 B(イ) 7.6〜 8.7 1/6 9.6 7.3〜13 0/6
水月湖南部 B(イ) 7.0〜 8.8 1/12 7.4 <0.5〜13 3/12
菅湖 菅湖 B(イ) 7.8〜 8.7 2/6 9.6 7.2〜13 0/6
三方湖
 
三方湖西部 B(イ) 7.2〜 9.2 3/6 10 8.4〜12 0/6
三方湖東部 B(イ) 7.2〜 9.1 5/12 10 8.3〜12 0/12
はす川 10 はす川  − 6.8〜 7.5 -/6 9.2 6.9〜11 -/6












 



No

 測定地点名
 
   COD mg/g   SS mg/g DO飽和度(%)
平均
 
最小〜最大
 
m/n
 
75%値
 
平均
 
最小〜最大
 
m/n
 
平均
 
最小〜最大
 
日向湖北部 1.9 1.3〜 2.9 0/6 2.1   3 <1〜  9 1/6 102  91〜 117
日向湖南部 1.8 1.4〜 2.5 0/6 2.0   3 <1〜  9 1/6 107  90〜 117
久々子湖北部 3.3 2.3〜 4.6 0/6 3.5   3 <1〜  7 0/6 107  95〜 120
久々子湖南部 3.5 2.1〜 4.4 0/12 4.0   4 <1〜 10 0/12 101  70〜 132
水月湖北部 3.4 2.5〜 4.6 0/6 3.5   2 <1〜  7 0/6 104  91〜 132
水月湖南部 3.1 2.4〜 4.9 0/12 3.3   2 <1〜  8 0/12  78 < 5〜129
菅湖 3.3 2.6〜 4.2 0/6 4.1   2 <1〜  5 0/6 105  95〜 126
三方湖西部 5.0 1.8〜 7.5 3/6 6.4   9   2〜 21 1/6 110  92〜 129
三方湖東部 4.9 1.8〜 7.2 6/12 6.6   9   3〜 19 2/12 112  93〜 141
10 はす川 2.5 0.6〜 6.5 -/6 3.4   1 <1〜  2 -/6  95  85〜 105












 



No

 測定地点名
 

類型
 
  T−N mg/g   T−P mg/g
平均
 
最小〜最大
 
m/n
 
平 均
 
最小〜最大
 
m/n
 
日向湖北部  − 0.19 0.10〜0.27 -/6 0.022 0.014〜0.031 -/6
日向湖南部  − 0.14 0.08〜0.18 -/6 0.022 0.015〜0.029 -/6
久々子湖北部  W 0.46 0.32〜0.67 1/6 0.043 0.020〜0.063 2/6
久々子湖南部  W 0.48 0.31〜0.84 1/6 0.044 0.021〜0.070 2/6
水月湖北部  W 0.49 0.28〜0.98 1/6 0.043 0.019〜0.086 1/6
水月湖南部  W 0.49 0.25〜1.1 1/6 0.043 0.020〜0.10 2/6
菅湖  W 0.47 0.24〜1.0 1/6 0.039 0.020〜0.10 1/6
三方湖西部  W 0.73 0.36〜1.2 4/6 0.061 0.042〜0.090 3/6
三方湖東部  W 0.73 0.38〜1.1 4/6 0.062 0.037〜0.088 4/6
10 はす川  − 1.0 0.67〜1.3 -/6 0.053 0.025〜0.12 -/6












 

 備考:m/n(環境基準に適合しない検体数/総検体数) (資料:環境保全課)

ERC.PREF.FUKUI.JP