@@@–kŠƒŒÎ…ˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê(•œ¬‚U”N“x)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[)

@ ŒÎ–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @@‚c‚n@mg^‡g
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@



–kŠƒŒÎ




@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ ‚a(ƒC) 7.1` 8.3 0/6 8.2 3.6`11 1/6
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” ‚a(ƒC) 7.3` 8.4 0/12 9.1 6.4`12 0/12
‚R –kŠƒŒÎ…˜H ‚a(ƒn) 7.5` 8.8 1/6 9.7 7.5`12 0/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS ‚a(ƒn) 7.5` 8.8 4/12 10 7.8`13 0/12
‚T –kŠƒŒÎ ‚a(ƒn) 7.3` 8.7 1/6 9.7 8.2`12 0/6
‚U “ú”Vo‹Ž ‚a(ƒn) 7.4` 8.5 0/6 9.4 6.2`12 0/6
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” ‚a(ƒn) 7.2` 8.4 0/12 9.5 6.7`12 0/12
‚W ‰–K‹Ž ‚a(ƒn) 6.7` 8.4 0/6 7.5 0.5`11 2/6
‚X ŠÏ‰¹ì @| 6.8` 7.8 -/6 9.1 6.9`11 -/6











@

’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@
@@@‚b‚n‚c@mg^‡g @@‚r‚r@mg^‡g ‚c‚n–O˜a“x(“)
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
75%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ 3.9 2.5` 5.8 2/6 5.1 @ 6 @ 4`@ 9 0/6 @87 @56` 105
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” 4.0 2.4` 5.7 4/12 5.5 @ 7 @ 2`@12 0/12 @99 @79` 122
‚R –kŠƒŒÎ…˜H 4.7 2.2` 6.2 3/6 6.1 @ 7 @ 2`@17 1/6 103 @93` 111
‚S –kŠƒŒÎŒÎS 4.7 2.2` 6.6 6/12 5.9 @ 8 @ 3`@17 1/12 108 @94` 117
‚T –kŠƒŒÎ 4.8 2.5` 6.9 3/6 6.0 @ 9 @ 3`@18 2/6 105 @96` 113
‚U “ú”Vo‹Ž 5.2 2.5` 7.3 3/6 7.0 @ 9 @ 2`@15 0/6 101 @85` 116
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” 5.8 2.2` 8.3 8/12 8.0 @14 @ 1`@32 4/12 102 @81` 120
‚W ‰–K‹Ž 7.2 2.2`13 5/6 8.4 @14 @ 3`@35 2/6 @76 @ 5` 128
‚X ŠÏ‰¹ì 4.1 1.9` 7.9 -/6 4.7 @10 @ 3`@22 -/6 @96 @91` 103











@

’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@‚s|‚m@mg^‡g @@‚s|‚o@mg^‡g
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ@‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
‚P –kŠƒŒÎ––’[ @‡W 0.66 0.41`0.95 3/6 0.080 0.048`0.13 5/6
‚Q –kŠƒŒÎ–k•” @‡W 0.67 0.47`1.0 3/6 0.074 0.040`0.14 4/6
‚R –kŠƒŒÎ…˜H @‡W 0.68 0.54`0.81 5/6 0.058 0.028`0.085 4/6
‚S –kŠƒŒÎŒÎS @‡W 0.72 0.58`0.86 5/6 0.062 0.029`0.088 4/6
‚T –kŠƒŒÎ @‡W 0.74 0.50`0.88 5/6 0.069 0.030`0.12 4/6
‚U “ú”Vo‹Ž @‡W 0.96 0.72`1.2 6/6 0.073 0.033`0.10 4/6
‚V –kŠƒŒÎ“ì•” @‡W 1.3 0.93`1.6 6/6 0.076 0.026`0.11 4/6
‚W ‰–K‹Ž @‡W 1.7 0.42`2.5 5/6 0.10 0.046`0.20 5/6
‚X ŠÏ‰¹ì @| 1.1 0.77`1.3 -/6 0.097 0.032`0.15 -/6











@

@”õlF‚^‚Ž(ŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”)@@(Ž‘—¿FŠÂ‹«•Û‘S‰Û)

ERC.PREF.FUKUI.JP