@@@–kì…ˆæ…Ž¿‘ª’茋‰Ê(•œ¬‚U”N“x)
@@@@@@@@@@@@@@@(•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^[AŒšÝÈA¬•lŽs)

@‰Íì–Œ
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@

—ÞŒ^
@
@@@‚‚g @@‚c‚n@mg^‡g
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@

–kì

@
ã—¬ ‚P V“¹‘å‹Ž ‚`(ƒC) 7.2` 7.8 0/12 9.8 8.0`11 0/12
‰º—¬ ‚Q ã’†‹Ž ‚`(ƒ) 7.1` 8.9 1/12 11 9.8`13 0/12
V ‚R ‚’Ë‹Ž ‚`(ƒ) 6.9` 7.7 0/12 10 8.3`12 0/12
V ‚S Œ’ËŽ ‚`(ƒ) 7.0` 7.7 0/12 9.3 5.8`12 2/12
’¹‰Hì ‚T ––’[ ‚`(ƒ) 6.8` 7.5 0/12 8.1 4.9`11 5/12







@

’n
“_
No

‘ª’è’n“_–Œ
@
@@@‚a‚n‚c@mg^‡g @@‚r‚r@mg^‡g ‚c‚n–O˜a“x(“)
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
5%’l
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
m^n
@
•œ‹Ï
@
Å¬`Å‘å
@
‚P V“¹‘å‹Ž 0.9 0.7` 1.2 0/12 1.0 @ 9 ƒ1`@55 2/12 @98 @90` 106
‚Q ã’†‹Ž 0.6 ƒ0.5`0.8 0/12 0.6 @ 8 @ 1`@41 1/12 109 @98` 139
‚R ‚’Ë‹Ž 0.6 ƒ0.5`1.0 0/12 0.6 @ 5 @ 1`@12 0/12 101 @92` 112
‚S Œ’ËŽ 0.7 ƒ0.5`1.1 0/12 0.8 @ 4 @ 2`@ 8 0/12 @92 @73` 103
‚T ––’[ 1.8 0.8` 4.5 3/12 1.9 @11 @ 4`@25 0/12 @80 @64`@95







@

@”õlF‚^‚Ž(ŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘̐”^‘ŒŸ‘̐”)@(Ž‘—¿FŠÂ‹«•Û‘S‰Û)

ERC.PREF.FUKUI.JP