@‹ã“ª—³ì…ˆæ(–{ì)…Ž¿‘ª’茋‰Ê(•½¬‚T”N“x)
@@@@@@@@@@ (•ªÍ‹@ŠÖFŒ§ŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[AŒšÝÈ)

@ ‰Íì–¼
@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–¼
@

—ÞŒ^
@
@@@ pH @@@‚c‚n@mg^‡g
Ŭ`Å‘å
@
m^n
@
•½‹Ï
@
Ŭ`Å‘å
@
m^n
@


‹ã“ª—³ì


@
ã—¬ ‚P ‹ã“ª—³ƒ_ƒ€ AA(ƒC) 7.3` 8.0 0/6 @9.8 @9.0`11 0/6
’†—¬ ‚Q rŽ­‹´ ‚`(ƒ) 7.4` 7.8 0/6 10 @8.8`12 0/6
V ‚R ’†Šp‹´ ‚`(ƒ) 7.3` 8.0 0/12 11 @9.2`13 0/12
V ‚S ‚‰®‹´ ‚`(ƒ) 7.2` 7.7 0/12 11 @9.2`13 0/12
‰º—¬ ‚T •zŽ{“c‹´ ‚a(ƒC) 7.0` 7.4 0/12 @9.7 @7.2`11 0/12
V ‚U ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû ‚a(ƒC) 7.0` 7.4 0/12 @9.8 @7.7`12 0/12


“ú–ìì

@
ã—¬ ‚V –L‹´ ‚`(ƒC) 7.1` 7.5 0/6 10 @8.6`12 0/6
‰º—¬ ‚W âû‹´ ‚a(ƒ) 7.1` 7.5 0/12 @9.7 @7.5`12 0/12
V ‚X ´…ŽR‹´ ‚a(ƒ) 7.0` 7.3 0/12 @9.0 @6.3`11 0/12
V 10 “úŒõ‹´ ‚a(ƒ) 7.0` 7.3 0/12 @9.3 @6.9`11 0/12
V 11 –¾Ž¡‹´([’J) ‚a(ƒ) 7.0` 7.3 0/12 @9.3 @7.1`11 0/12
‘«‰Hì
@
ã—¬ 12 “V_‹´ ‚`(ƒ) 7.3` 7.9 0/12 10 @8.6`12 0/12
‰º—¬ 13 …‰z‹´ ‚a(ƒn) 7.2` 7.6 0/12 10 @8.5`13 0/12

’|“cì
@
ã—¬ 14 ´ŠÔ‹´ ‚`(ƒC) 6.8` 7.2 0/12 @9.1 @7.1`11 1/12
‰º—¬ 15 ‹à’Ñ勴 ‚a(ƒn) 6.9` 7.2 0/6 @8.9 @6.9`11 0/6
V 16 ‰h‹´ ‚a(ƒn) 6.7` 7.2 0/12 @8.1 @3.9`11 1/12


















@
@@@
’n
“_
No

‘ª’è’n“_–¼
@
@@‚a‚n‚c@mg^‡g @@@‚r‚r@mg^‡g ‚c‚n–O˜a“x(“)
•½‹Ï
@
Ŭ`Å‘å
@
m^n
@
•½‹Ï
@
Ŭ`Å‘å
@
m^n
@
•½‹Ï
@
Ŭ`Å‘å
@
‚P ‹ã“ª—³ƒ_ƒ€ 0.7 <0.5` 1.2 1/6 @@4 @@1`20 0/6 @93 @84` 101
‚Q rŽ­‹´ 0.9 <0.5` 1.7 0/6 @@2 @< 1` 5 0/6 @ 98 @94` 104
‚R ’†Šp‹´ 0.8 <0.5` 1.3 0/12 @@6 @ 2`20 0/12 @104 @87` 114
‚S ‚‰®‹´ 0.9 <0.5` 1.5 0/12 @@7 @ 2`13 0/12 @105 @88` 120
‚T •zŽ{“c‹´ 1.2 @0.7` 2.0 0/12 @@8 @ 2`14 0/12 @ 94 @79` 106
‚U ‹ã“ª—³ì‰ÍŒû 1.1 @0.5` 1.5 0/12 @@7 @ 3`23 0/12 @ 96 @80` 108
‚V –L‹´ 0.6 <0.5` 0.9 0/6 @@4 @< 1` 8 0/6 @95 @93`@98
‚W âû‹´ 1.0 <0.5` 4.0 1/12 @@6 @< 1`19 0/12 @95 @84` 103
‚X ´…ŽR‹´ 1.8 @0.5` 4.8 2/12 @@8 @ 2`21 0/12 @89 @71`@98
10 ҜΛܫ 1.7 @0.8` 2.7 0/12 @ 14 @ 3`26 2/12 @91 @75` 100
11 –¾Ž¡‹´([’J) 1.5 @0.8` 2.3 0/12 @ 12 @ 4`31 1/12 @92 @78` 109
12 “V_‹´ 0.8 <0.5` 1.6 0/12 @@2 @< 1` 8 0/12 @99 @94` 108
13 …‰z‹´ 1.2 <0.5` 2.5 0/12 @@5 @< 1`15 0/12 @ 99 @92` 115
14 ´ŠÔ‹´ 1.1 <0.5` 1.5 0/12 @@8 @ 1`23 0/12 @87 @77`@93
15 ‹à’Ñ勴 1.9 <0.5` 3.4 1/6 @ 10 @ 4`21 0/6 @85 @76`@94
16 ‰h‹´ 1.7 @0.8` 3.8 1/12 @@7 @ 2`13 0/12 @78 @47`@89


















@
@ ”õlFm^n(ŠÂ‹«Šî€‚É“K‡‚µ‚È‚¢ŒŸ‘Ì”^‘ŒŸ‘Ì”) (Ž‘—¿FŠÂ‹«•Û‘S‰Û)

ERC.PREF.FUKUI.JP