PR02 PR02 YD01 YD02 YD03 YD04 YD05 YD06 YD07 YD08 YD09 YD10 YD11
(年間値) 浮遊粒子状物質(SPM) 1998 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.20mg/m3 0.10mg/m3 1時間 日平均 0.10mg/m3を 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% 超えた日が よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 2日以上連続 が0.10mg/m3
          その割合 その割合     したことの有無 を超えた日数
    時間 mg/m3 時間 mg/m3 mg/m3 有× 無○
福井市 清明     362 8685 0.027 0 0 0 0 0.188 0.063    0
  福井     355 8610 0.030 0 0 0 0 0.178 0.059    0
  センター   358 8643 0.027 1 0 0 0 0.202 0.059    0
  石盛     359 8643 0.028 0 0 0 0 0.152 0.060    0
  河合     363 8691 0.027 0 0 0 0 0.146 0.064    0
  大宮     361 8691 0.027 0 0 0 0 0.142 0.059    0
  順化     363 8738 0.024 0 0 0 0 0.146 0.055    0
  今市     345 8326 0.028 0 0 0 0 0.137 0.056    0
  社      360 8644 0.026 0 0 0 0 0.132 0.055    0
  足羽     360 8652 0.024 0 0 0 0 0.136 0.056    0
三国町 三国     365 8727 0.026 2 0 0 0 0.202 0.066    0
  三国南保育所 357 8660 0.026 1 0 0 0 0.255 0.061    0
  宿保育所   363 8733 0.028 2 0 0 0 0.234 0.064    0
  浜四郷公民館 364 8744 0.023 0 0 0 0 0.176 0.054    0
  安島保育所  362 8731 0.020 0 0 0 0 0.174 0.045    0
芦原町 芦原     365 8728 0.024 0 0 0 0 0.198 0.057    0
金津町 金津     365 8727 0.028 0 0 0 0 0.195 0.066    0
  中川     175 4190 0.020 0 0 0 0 0.176 0.047    0
丸岡町 丸岡     362 8685 0.025 0 0 0 0 0.185 0.055    0
  北丸岡    360 8685 0.025 0 0 0 0 0.190 0.057    0
春江町 春江     359 8635 0.029 1 0 0 0 0.229 0.070    0
坂井町 坂井     364 8716 0.026 0 0 0 0 0.162 0.063    0
  高柳     364 8715 0.030 1 0 0 0 0.244 0.072    0
敦賀市 中郷     365 8729 0.025 1 0 1 0.3 0.215 0.071    0
  敦賀     365 8731 0.025 0 0 0 0 0.145 0.063    0
  和久野    363 8719 0.019 0 0 0 0 0.147 0.048    0
  気比     363 8722 0.025 0 0 0 0 0.139 0.059    0
武生市 武生     365 8728 0.028 1 0 0 0 0.205 0.062    0
  味真野    365 8727 0.024 2 0 0 0 0.397 0.054    0
  武生南    363 8736 0.025 0 0 0 0 0.142 0.057    0
  味真野大気  351 8463 0.025 2 0 0 0 0.293 0.060    0
  武生北    365 8740 0.018 0 0 0 0 0.200 0.040    0
鯖江市 神明     362 8702 0.027 0 0 0 0 0.157 0.061    0
  鯖江     365 8718 0.027 0 0 0 0 0.162 0.057    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  御幸     362 8727 0.030 2 0 0 0 0.289 0.065    0