(年間値) 浮遊粒子状物質(SPM) 1997 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.20mg/m3 0.10mg/m3 1時間 日平均 0.10mg/m3を 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% 超えた日が よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 2日以上連続 が0.10mg/m3
          その割合 その割合     したことの有無 を超えた日数
    時間 mg/m3 時間 mg/m3 mg/m3 有× 無○
福井市 鶉      362 8694 0.024 8 0.1 0 0 0.358 0.065    0
  清明     365 8731 0.032 3 0 0 0 0.420 0.078    0
  福井     365 8732 0.028 0 0 0 0 0.180 0.064    0
  センター   363 8693 0.031 2 0 0 0 0.286 0.075    0
  石盛     354 8541 0.031 0 0 0 0 0.178 0.068    0
  河合     361 8695 0.028 0 0 0 0 0.167 0.067    0
  大宮     362 8718 0.030 0 0 0 0 0.139 0.067    0
  順化     324 7852 0.026 0 0 0 0 0.127 0.061    0
  今市     360 8636 0.031 0 0 0 0 0.162 0.071    0
  社      364 8733 0.028 0 0 0 0 0.155 0.064    0
  足羽     357 8622 0.027 0 0 0 0 0.157 0.059    0
三国町 三国     365 8741 0.029 2 0 0 0 0.278 0.071    0
  三国南保育所 355 8574 0.029 1 0 0 0 0.210 0.069    0
  宿保育所   365 8746 0.028 5 0.1 0 0 0.503 0.065    0
  浜四郷公民館 365 8752 0.025 1 0 0 0 0.202 0.062    0
  安島保育所  356 8655 0.024 5 0.1 0 0 0.369 0.055    0
芦原町 芦原     365 8735 0.020 0 0 0 0 0.196 0.050    0
金津町 金津     365 8737 0.031 1 0 0 0 0.213 0.073    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
丸岡町 丸岡     362 8704 0.019 3 0 0 0 0.357 0.049    0
  北丸岡    364 8741 0.027 2 0 0 0 0.220 0.064    0
春江町 春江     343 8354 0.028 0 0 0 0 0.200 0.070    0
坂井町 坂井     365 8736 0.030 1 0 0 0 0.240 0.076    0
  高柳     362 8700 0.031 1 0 1 0.3 0.574 0.079    0
敦賀市 中郷     357 8570 0.023 0 0 0 0 0.140 0.063    0
  敦賀     329 7993 0.027 0 0 1 0.3 0.161 0.067    0
  和久野    365 8740 0.022 1 0 0 0 0.204 0.062    0
  気比     365 8759 0.027 1 0 1 0.3 0.758 0.067    0
武生市 武生     360 8631 0.033 1 0 0 0 0.345 0.071    0
  味真野    365 8734 0.026 0 0 0 0 0.176 0.061    0
  武生南    295 7192 0.026 2 0 0 0 0.271 0.063    0
  味真野大気  217 5251 0.025 0 0 0 0 0.167 0.060    0
  武生北    361 8682 0.020 0 0 0 0 0.128 0.047    0
鯖江市 神明     359 8624 0.028 0 0 0 0 0.186 0.064    0
  鯖江     351 8509 0.031 2 0 0 0 0.238 0.067    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  御幸     325 7849 0.034 1 0 0 0 0.316 0.075    0