(年間値) 浮遊粒子状物質(SPM) 1996 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.20mg/m3 0.10mg/m3 1時間 日平均 0.10mg/m3を 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% 超えた日が よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 2日以上連続 が0.10mg/m3
          その割合 その割合     したことの有無 を超えた日数
    時間 mg/m3 時間 mg/m3 mg/m3 有× 無○
福井市 鶉      318 7866 0.027 17 0.2 1 0.3 0.400 0.068    0
  清明     364 8743 0.040 4 0 0 0 0.255 0.080    0
  福井     349 8489 0.029 0 0 0 0 0.141 0.060    0
  センター   348 8467 0.033 1 0 0 0 0.280 0.066    0
  石盛     331 7981 0.031 0 0 0 0 0.168 0.060    0
  河合     361 8658 0.030 0 0 0 0 0.177 0.059    0
  大宮     364 8737 0.032 0 0 0 0 0.177 0.061    0
  順化     365 8738 0.027 0 0 0 0 0.116 0.052    0
  今市     357 8606 0.032 0 0 0 0 0.171 0.067    0
  社      360 8700 0.031 0 0 0 0 0.160 0.059    0
  足羽     267 6469 0.030 0 0 0 0 0.167 0.067    0
三国町 三国     365 8742 0.031 0 0 0 0 0.171 0.065    0
  三国南保育所 357 8612 0.031 2 0 0 0 0.271 0.065    0
  宿保育所   363 8718 0.030 5 0.1 0 0 0.311 0.065    0
  浜四郷公民館 363 8721 0.028 0 0 0 0 0.190 0.061    0
  安島保育所  361 8699 0.027 3 0 0 0 0.315 0.055    0
芦原町 芦原     365 8748 0.028 3 0 0 0 0.406 0.062    0
金津町 金津     365 8750 0.034 3 0 0 0 0.273 0.070    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
丸岡町 丸岡     365 8749 0.026 0 0 0 0 0.193 0.063    0
  北丸岡    356 8591 0.028 0 0 0 0 0.151 0.059    0
春江町 春江     353 8560 0.034 2 0 0 0 0.282 0.069    0
坂井町 坂井     362 8694 0.034 4 0 0 0 0.312 0.069    0
  高柳     365 8744 0.033 1 0 0 0 0.240 0.068    0
敦賀市 中郷     357 8556 0.027 0 0 0 0 0.181 0.061    0
  敦賀     352 8476 0.028 0 0 0 0 0.135 0.058    0
  和久野    365 8734 0.026 10 0.1 0 0 0.318 0.057    0
  気比     364 8754 0.029 0 0 0 0 0.159 0.062    0
武生市 武生     334 8388 0.031 7 0.1 1 0.3 0.268 0.068    0
  味真野    362 8697 0.028 9 0.1 0 0 0.603 0.063    0
  武生南    355 8552 0.030 2 0 0 0 0.284 0.059    0
  味真野大気  358 8645 0.027 0 0 0 0 0.186 0.062    0
  武生北    359 8691 0.023 0 0 0 0 0.142 0.045    0
鯖江市 神明     361 8667 0.031 7 0.1 0 0 0.343 0.060    0
  鯖江     348 8399 0.033 4 0 0 0 0.285 0.065    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  御幸     361 8713 0.037 2 0 0 0 0.253 0.070    0