(年間値) 浮遊粒子状物質(SPM) 1995 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.20mg/m3 0.10mg/m3 1時間 日平均 0.10mg/m3を 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% 超えた日が よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 2日以上連続 が0.10mg/m3
          その割合 その割合     したことの有無 を超えた日数
    時間 mg/m3 時間 mg/m3 mg/m3 有× 無○
福井市 鶉      362 8720 0.023 1 0 0 0 0.230 0.054    0
  清明     366 8749 0.034 3 0 2 0.5 0.247 0.074    × 2
  福井     365 8742 0.028 0 0 0 0 0.137 0.063    0
  センター   351 8493 0.030 1 0 0 0 0.216 0.068    0
  石盛     361 8702 0.034 6 0.1 2 0.6 0.266 0.077    0
  河合     364 8713 0.020 0 0 0 0 0.142 0.045    0
  大宮     363 8707 0.028 0 0 0 0 0.199 0.069    0
  順化     361 8702 0.026 1 0 0 0 0.207 0.059    0
  今市     360 8681 0.033 1 0 0 0 0.228 0.072    0
  社      352 8462 0.027 2 0 0 0 0.299 0.064    0
  足羽     362 8723 0.026 2 0 1 0.3 0.222 0.064    0
三国町 三国     364 8727 0.030 5 0.1 0 0 0.400 0.067    0
  三国南保育所 364 8755 0.029 4 0 0 0 0.308 0.062    0
  宿保育所   366 8776 0.028 7 0.1 0 0 0.308 0.063    0
  浜四郷公民館 361 8687 0.025 2 0 0 0 0.210 0.056    0
  安島保育所  364 8761 0.026 0 0 0 0 0.193 0.054    0
芦原町 芦原     366 8755 0.026 1 0 0 0 0.201 0.063    0
金津町 金津     320 7688 0.026 0 0 0 0 0.144 0.061    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
丸岡町 丸岡     366 8759 0.026 1 0 0 0 0.210 0.057    0
  北丸岡    176 4245 0.022 0 0 0 0 0.156 0.051    0
春江町 春江     360 8644 0.027 0 0 0 0 0.188 0.062    0
坂井町 坂井     356 8546 0.029 3 0 0 0 0.320 0.063    0
  高柳     351 8499 0.026 3 0 0 0 0.329 0.064    0
敦賀市 中郷     358 8592 0.025 0 0 0 0 0.136 0.058    0
  敦賀     366 8763 0.028 0 0 0 0 0.147 0.066    0
  和久野    362 8686 0.022 0 0 0 0 0.167 0.058    0
  気比     365 8774 0.029 2 0 2 0.5 0.218 0.079    0
武生市 武生     354 8585 0.027 0 0 1 0.3 0.197 0.057    0
  味真野    362 8687 0.026 5 0.1 1 0.3 0.323 0.079    0
  武生南    362 8675 0.030 2 0 0 0 0.232 0.067    0
  味真野大気  364 8746 0.024 1 0 0 0 0.235 0.056    0
  武生北    360 8677 0.021 0 0 0 0 0.089 0.045    0
鯖江市 神明     365 8728 0.031 1 0 1 0.3 0.226 0.065    0
  鯖江     362 8665 0.030 2 0 1 0.3 0.227 0.066    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  御幸     359 8716 0.035 1 0 0 0 0.262 0.072    0