(年間値) 浮遊粒子状物質(SPM) 1994 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.20mg/m3 0.10mg/m3 1時間 日平均 0.10mg/m3を 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% 超えた日が よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 2日以上連続 が0.10mg/m3
          その割合 その割合     したことの有無 を超えた日数
    時間 mg/m3 時間 mg/m3 mg/m3 有× 無○
福井市 鶉      362 8698 0.020 1 0 0 0 0.212 0.047    0
  清明     149 3698 0.033 3 0.1 1 0.7 0.230 0.077    0
  福井     360 8684 0.033 0 0 0 0 0.195 0.065    0
  センター   357 8662 0.034 1 0 0 0 0.247 0.070    0
  石盛     365 8697 0.034 1 0 0 0 0.312 0.066    0
  河合     351 8530 0.027 0 0 0 0 0.192 0.057    0
  大宮     364 8720 0.029 0 0 0 0 0.174 0.062    0
  順化     365 8733 0.027 0 0 0 0 0.154 0.052    0
  今市     358 8623 0.034 0 0 0 0 0.199 0.069    0
  社      358 8635 0.025 0 0 0 0 0.126 0.052    0
  足羽     364 8721 0.026 0 0 0 0 0.163 0.056    0
三国町 三国     362 8711 0.028 1 0 0 0 0.218 0.060    0
  三国南保育所 363 8721 0.030 0 0 0 0 0.198 0.060    0
  宿保育所   365 8746 0.031 0 0 0 0 0.191 0.062    0
  浜四郷公民館 365 8750 0.028 0 0 0 0 0.169 0.057    0
  安島保育所  363 8738 0.026 0 0 0 0 0.171 0.055    0
芦原町 芦原     362 8695 0.027 0 0 0 0 0.141 0.056    0
金津町 金津     330 8131 0.026 2 0 0 0 0.256 0.055    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
丸岡町 丸岡     362 8703 0.029 3 0 0 0 0.224 0.063    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
春江町 春江     362 8694 0.029 3 0 0 0 0.238 0.064    0
坂井町 坂井     346 8472 0.030 2 0 0 0 0.225 0.077    0
  高柳     359 8616 0.018 0 0 0 0 0.138 0.047    0
敦賀市 中郷     357 8583 0.026 0 0 0 0 0.159 0.061    0
  敦賀     361 8696 0.029 0 0 0 0 0.152 0.061    0
  和久野    354 8518 0.024 0 0 0 0 0.135 0.053    0
  気比     359 8673 0.031 3 0 0 0 0.529 0.069    0
武生市 武生     362 8702 0.027 2 0 0 0 0.262 0.058    0
  味真野    350 8461 0.027 18 0.2 0 0 0.430 0.064    0
  武生南    359 8682 0.031 1 0 0 0 0.262 0.060    0
  味真野大気  364 8742 0.027 1 0 0 0 0.337 0.057    0
  武生北    358 8616 0.028 0 0 0 0 0.147 0.055    0
鯖江市 神明     337 8202 0.034 4 0 0 0 0.287 0.075    0
  鯖江     350 8421 0.034 0 0 0 0 0.195 0.071    0
  #VALUE! ###### ###### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  御幸     359 8692 0.037 0 0 0 0 0.197 0.072    0