(年間値) 二酸化硫黄(SO2) 1993 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.1ppm 0.04ppm 1時間 日平均 0.04ppmを超 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% えた日が2日 よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 以上連続した が0.04ppm
          その割合 その割合     ことの有無 を超えた日数
    時間 ppm 時間 ppm ppm 有× 無○
福井市 鶉      362 8719 0.002 0 0 0 0 0.036 0.006    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  麻生津    365 8727 0.005 0 0 0 0 0.034 0.010    0
  福井     365 8729 0.007 0 0 0 0 0.044 0.013    0
  センター   364 8729 0.004 0 0 0 0 0.024 0.008    0
  石盛     345 8385 0.004 0 0 0 0 0.031 0.009    0
  河合     347 8454 0.004 0 0 0 0 0.034 0.007    0
  大宮     350 8486 0.005 0 0 0 0 0.035 0.010    0
  順化     356 8610 0.007 0 0 0 0 0.072 0.015    0
  今市     344 8414 0.005 0 0 0 0 0.044 0.011    0
  社      340 8271 0.004 0 0 0 0 0.020 0.007    0
  足羽     334 8250 0.003 0 0 0 0 0.018 0.006    0
三国町 三国     364 8713 0.003 0 0 0 0 0.045 0.007    0
  三国南保育所 363 8729 0.003 0 0 0 0 0.033 0.006    0
  宿保育所   363 8709 0.003 0 0 0 0 0.016 0.006    0
  浜四郷公民館 363 8727 0.004 0 0 0 0 0.031 0.008    0
  安島保育所  339 8285 0.002 0 0 0 0 0.014 0.004    0
芦原町 芦原     361 8693 0.003 0 0 0 0 0.015 0.006    0
  本荘小学校  283 7013 0.004 0 0 0 0 0.060 0.007    0
金津町 金津     363 8711 0.003 0 0 0 0 0.020 0.006    0
  中川     363 8708 0.003 0 0 0 0 0.018 0.007    0
丸岡町 丸岡     363 8719 0.003 0 0 0 0 0.017 0.006    0
  北丸岡    348 8437 0.003 0 0 0 0 0.015 0.005    0
春江町 春江     365 8730 0.003 0 0 0 0 0.023 0.007    0
  春江中    356 8584 0.004 0 0 0 0 0.039 0.010    0
坂井町 坂井     361 8687 0.003 0 0 0 0 0.029 0.007    0
  高柳     359 8603 0.003 0 0 0 0 0.027 0.007    0
敦賀市 中郷     365 8737 0.004 0 0 0 0 0.026 0.008    0
  敦賀     363 8697 0.004 0 0 0 0 0.044 0.009    0
  和久野    361 8640 0.004 0 0 0 0 0.077 0.013    0
  気比     364 8753 0.005 0 0 0 0 0.031 0.009    0
武生市 武生     365 8731 0.004 0 0 0 0 0.025 0.007    0
  味真野    351 8546 0.004 0 0 0 0 0.038 0.007    0
  武生南    349 8418 0.004 0 0 0 0 0.031 0.009    0
  味真野大気  354 8595 0.005 0 0 0 0 0.055 0.009    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
鯖江市 神明     365 8727 0.004 0 0 0 0 0.037 0.007    0
  鯖江     365 8732 0.004 0 0 0 0 0.019 0.007    0
  鯖江東    359 8669 0.005 0 0 0 0 0.024 0.008    0
  御幸     350 8493 0.006 0 0 0 0 0.079 0.015    0