(年間値) 二酸化硫黄(SO2) 1992 年度
          1時間値が 日平均値が     日平均値が 環境基準の
市町村 測定局 有効 測定 年平均 0.1ppm 0.04ppm 1時間 日平均 0.04ppmを超 長期的評価に
    測定 時間 を超えた を超えた 値の 値の2% えた日が2日 よる日平均値
    日数     時間数と 日数と   最高値 除外値 以上連続した が0.04ppm
          その割合 その割合     ことの有無 を超えた日数
    時間 ppm 時間 ppm ppm 有× 無○
福井市 鶉      338 8337 0.002 0 0 0 0 0.027 0.006    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  麻生津    365 8731 0.005 0 0 0 0 0.063 0.012    0
  福井     365 8736 0.008 0 0 0 0 0.046 0.016    0
  センター   365 8727 0.004 0 0 0 0 0.021 0.008    0
  石盛     357 8624 0.005 0 0 0 0 0.035 0.011    0
  河合     355 8598 0.004 0 0 0 0 0.028 0.008    0
  大宮     358 8620 0.007 0 0 0 0 0.047 0.013    0
  順化     348 8513 0.009 0 0 0 0 0.081 0.020    0
  今市     350 8532 0.006 0 0 0 0 0.091 0.014    0
  社      353 8551 0.005 0 0 0 0 0.041 0.012    0
  足羽     349 8552 0.004 0 0 0 0 0.032 0.009    0
三国町 三国     329 8015 0.003 0 0 0 0 0.031 0.007    0
  三国南保育所 362 8725 0.004 0 0 0 0 0.044 0.008    0
  宿保育所   342 8431 0.003 0 0 0 0 0.013 0.007    0
  浜四郷公民館 353 8547 0.003 0 0 0 0 0.019 0.007    0
  安島保育所  359 8659 0.003 0 0 0 0 0.016 0.005    0
芦原町 芦原     288 7346 0.003 0 0 0 0 0.025 0.007    0
  北潟小学校  296 7503 0.004 0 0 0 0 0.021 0.009    0
  本荘小学校  295 7234 0.004 0 0 0 0 0.046 0.007    0
金津町 金津     357 8622 0.004 0 0 0 0 0.025 0.009    0
  中川     364 8724 0.003 0 0 0 0 0.017 0.007    0
丸岡町 丸岡     364 8724 0.003 0 0 0 0 0.021 0.008    0
  北丸岡    363 8713 0.003 0 0 0 0 0.016 0.007    0
春江町 春江     355 8535 0.003 0 0 0 0 0.020 0.006    0
  春江中    357 8605 0.004 0 0 0 0 0.031 0.009    0
坂井町 坂井     364 8710 0.004 0 0 0 0 0.021 0.009    0
  高柳     346 8355 0.003 0 0 0 0 0.018 0.007    0
敦賀市 中郷     364 8730 0.005 0 0 0 0 0.041 0.010    0
  敦賀     363 8690 0.005 0 0 0 0 0.067 0.010    0
  和久野    365 8733 0.004 0 0 0 0 0.076 0.013    0
  気比     364 8754 0.005 0 0 0 0 0.029 0.011    0
武生市 武生     365 8730 0.004 0 0 0 0 0.026 0.007    0
  味真野    357 8627 0.004 0 0 0 0 0.042 0.009    0
  武生南    363 8732 0.005 0 0 0 0 0.027 0.010    0
  味真野大気  345 8521 0.005 0 0 0 0 0.083 0.012    0
  #VALUE! #### #### ###### ##### #### ###### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
鯖江市 神明     362 8669 0.004 0 0 0 0 0.062 0.011    0
  鯖江     365 8729 0.004 0 0 0 0 0.035 0.010    0
  鯖江東    359 8658 0.004 0 0 0 0 0.032 0.008    0
  御幸     361 8680 0.007 0 0 0 0 0.099 0.016    0